Pubblicità: Scopri le promozioni per te!

Pubblicità: Scopri le promozioni per te e sostieni Grimpeur.it!


    Classifica società Grimpeur.it
Anno 2010
   
La classifica é in base ai chilometri percorsi. Per ogni salita, é considerata una sola registrazione per atleta.

Società Nr. salite Nr. atleti Km. percorsi
formaggilandia 2 malgrate 359 30 3314,242
gs trabattoni monzacar seregno 89 4 778,755
duepi 74 2 627,468
asd passolento rovellasca 59 2 521,23
s.c. marianese 50 3 414,024
asd gs baradello 35 3 299,492
pedale lecchese 26 1 266,917
bike team maggiana 27 1 255,079
cdf 24 2 192,162
g.s. pirovano monza 26 2 189,793
servetto 22 3 173,461
forum racing team 22 1 166,265
asd cassinis cycling team 17 1 148,984
apd derviese 13 1 136,821
team chiappucci asnaghi cucine 18 1 129,87
gs medese 14 1 119,675
masneri villa guardia 14 1 108,621
lega ciclistica brugherio2 11 1 102,014
velosondriese 11 1 83,161
rapid bike cicli franzi 8 1 73,706
g.s. cerliani desio 11 1 73,414
circolo canottieri domaso 8 1 60,051
g.s cernuschese 8 1 58,566
asd team pianeta bici 7 1 53,811
veloclub segrate 6 2 45,154
team pianeta bici 5 1 45,035
ciclisti monzesi 6 1 41,966
a.s.d. real erbese 5 1 40,361
gs cicli maggioni 5 2 33,276
medinox 6 1 32,7
pedale 4 1 32,161
valsassina x bike team 4 1 31,891
asd lissone mtb 4 1 29,345
asd ciclisti dergano 3 1 22,931
team carimate kuota 2 1 18,6
g.c.binago 3 1 18,415
avis nokia siemens networks 2 1 15,44
corsa verso le nuvole cilento 2 1 11,335
bdc-team.it 1 1 5,6
u.s. aurora desio 1 1 5,015
gs the bike valmadrera 1 1 5,015
s.c. domus bresso 1 1 2,1
acli milano 1 1 2,1

Torna alla pagina precedente