Pubblicità: Scopri le promozioni per te!
La Tris del Lario - Brevetto 2006
Il resoconto della stagione


E' giunta al termine anche la quinta edizione de "La tris del Lario" con il record di partecipanti e numero registrazioni. Questo significa che l'idea di lasciare il segno della propria fatica sulle nostre bellissime salite sta entrando nella normalità sia per i fortissimi agonisti, sia per coloro che intendono il ciclismo come puro rilassamento. Questo é lo spirito giusto! Tutti fatichiamo allo stesso modo e la sfida sulla Tris é con se stessi.
Il numero di partecipanti é stato superiore a 160, e questo ci onora, ma sapere che il 18 giugno 2006, tra le 8:30 e le 11.00 del mattino, oltre 4.200 ciclisti hanno scalato la Onno ci lascia l'amaro in bocca. Perchè non registrate il vostro tempo???!!!!
L'avvincente testa a testa per la classifica a squadre ha visto la vittoria dell'Associazione sportiva Passolento Rovellasca seguita dal Gruppo sportivo Corsera Milano, vincitore della passata edizione e del Bike Team Formaggilandia 2 Malgrate.
Vi aspettiamo alla prossima edizione e vi auguriamo un inverno stupendo.
Canzo, 4 dicembre 2006

Spediremo il Brevetto 2006 a tutti coloro che hanno completato la Tris e alle prime tre società classificate nei primi gioni del prossimo anno. Pazientate!.
Se non avete inserito il vostro indirizzo in fase di registrazione, avete tempo fino al 15 dicembre 2006 per inviarcelo via mail, indicando anche il vostro utente.


Risultati Brevetto 2006 - Somma dei tempi de La Onno - Il Ghisallo - La Nesso
Atleta Età Società Tempo Totale La Onno Il Ghisallo La Nesso
panzeri davide 35 formaggilandia 2 malgrate 1:17:40 0:12:50 0:24:55 0:39:55
brigatti emanuele 40 polispostiva aurora olgiate 1:20:12 0:13:00 0:26:12 0:41:00
frigerio fabio 26 - 1:24:40 0:14:08 0:25:17 0:45:15
colombo stefano 34 sironi tanzi 1947 1:25:40 0:13:27 0:27:04 0:45:09
cescato nicola 30 pedale galbiatese 1:28:29 0:14:50 0:26:50 0:46:49
nichele fabrizio 44 - 1:29:03 0:14:26 0:28:02 0:46:35
brenna luca 32 ciclistica erbese 1:29:06 0:14:15 0:28:31 0:46:20
maggioni roberto 38 formaggilandia 2 malgrate 1:29:11 0:13:59 0:26:18 0:48:54
dozio mauro 36 velo club oggiono 1:30:15 0:14:06 0:28:11 0:47:58
dozio luigi 38 velo club oggiono 1:30:19 0:14:39 0:27:42 0:47:58
mauri andrea 17 g.s. cannone biciclette 1:30:20 0:14:41 0:28:03 0:47:36
pozzi roberto 35 ciclisti monzesi 1:30:51 0:14:49 0:29:05 0:46:57
de capitani sergio 26 formaggilandia 2 malgrate 1:31:04 0:14:34 0:28:37 0:47:53
marchese fabio 34 como bike 1:31:35 0:15:55 0:25:50 0:49:50
brambilla davide 23 gs byroll 1:31:57 0:14:55 0:28:19 0:48:43
bianchi giovanni 38 velo club cadorago 1:32:41 0:14:52 0:27:20 0:50:29
rosa massimo 36 formaggilandia 2 malgrate 1:33:03 0:15:35 0:28:30 0:48:58
pertusini stefano 29 asd passolento rovellasca 1:33:25 0:16:14 0:29:47 0:47:24
brambilla gabriele 39 nsr torrevilla mtb team 1:34:00 0:15:35 0:29:50 0:48:35
bartoloni fabio 41 pedale lecchese 1:34:04 0:14:49 0:30:05 0:49:10
ratti alessandro 23 u.s. acli cinisello 1:36:49 0:16:29 0:26:52 0:53:28
brugora daniele 33 u.s. aurora desio 1:38:38 0:15:48 0:28:25 0:54:25
perlotti ferruccio 44 formaggilandia 2 malgrate 1:38:42 0:16:30 0:32:34 0:49:38
tagliabue ruggero 34 - 1:38:49 0:16:30 0:30:55 0:51:24
menaballi sergio 32 pedale galbiatese 1:38:54 0:15:32 0:31:56 0:51:26
mauri enea 14 - 1:39:32 0:16:12 0:31:53 0:51:27
beretta enrico 31 - 1:41:16 0:16:19 0:32:34 0:52:23
nettuno filippo 44 rampi club brianza 1:42:12 0:19:21 0:29:54 0:52:57
romeo giuseppe 43 team bmw biella auto-scott 1:42:21 0:17:19 0:31:51 0:53:11
guandalini maurizio 55 - 1:42:35 0:16:23 0:32:06 0:54:06
sangiorgio paolo 31 - 1:43:30 0:16:09 0:31:25 0:55:56
tavecchio alberto 44 ciclistica erbese 1:44:10 0:16:05 0:31:45 0:56:20
molteni yuri 29 - 1:44:28 0:16:31 0:33:36 0:54:21
cantaluppi federico 50 baradello 1:45:45 0:16:55 0:33:30 0:55:20
cattaneo roberto 33 asd passolento rovellasca 1:46:06 0:16:06 0:34:00 0:56:00
dubini walter 42 - 1:46:53 0:17:12 0:35:13 0:54:28
favino andrea 29 asd passolento rovellasca 1:46:54 0:16:39 0:32:00 0:58:15
peverelli claudio 32 asd passolento rovellasca 1:47:57 0:16:54 0:33:13 0:57:50
bersellini pierpaolo 44 asd passolento rovellasca 1:49:05 0:18:05 0:37:57 0:53:03
frigerio fabiano 41 formaggilandia 2 malgrate 1:50:11 0:16:43 0:33:58 0:59:30
alippi alessandro 29 - 1:51:09 0:17:06 0:35:24 0:58:39
giovanazzi marco 40 - 1:51:41 0:18:15 0:35:21 0:58:05
valsecchi ferdinando 37 formaggilandia 2 malgrate 1:51:43 0:17:25 0:35:40 0:58:38
maggioni roberto 57 g.s. drop milano 1:51:52 0:17:47 0:35:17 0:58:48
casiraghi giulio 38 individuale 1:53:09 0:17:41 0:34:19 1:01:09
cecchinato luca 34 - 1:53:41 0:17:54 0:32:50 1:02:57
bianchi simone 32 g.s. corsera milano 1:53:53 0:17:18 0:35:44 1:00:51
pellucani fulvio 44 - 1:54:02 0:18:42 0:34:14 1:01:06
bergamini giovanni 26 - 1:55:30 0:16:30 0:42:05 0:56:55
fantoni maurizio 41 g.s. avis seregno 1:55:38 0:18:45 0:36:06 1:00:47
ferraris alberto 55 g.s. corsera milano 1:55:43 0:18:12 0:36:50 1:00:41
ballabio alessandro 43 forum racing team 1:56:09 0:17:06 0:35:35 1:03:28
brambilla massimo 34 - 1:57:04 0:17:48 0:35:39 1:03:37
tommasi emilio 49 asd passolento rovellasca 1:57:50 0:19:15 0:37:00 1:01:35
simeon rino 67 g.s. corsera milano 1:58:09 0:18:24 0:36:15 1:03:30
casiraghi sandro 40 - 1:58:22 0:18:39 0:37:02 1:02:41
baroni tiziano 42 - 1:59:40 0:19:05 0:39:00 1:01:35
oltolini sergio 38 asd passolento rovellasca 2:00:33 0:18:44 0:37:24 1:04:25
crippa arturo 68 g.s. corsera milano 2:01:11 0:19:22 0:36:36 1:05:13
carcano enzo 45 paderno bikers 2:01:15 0:17:49 0:38:07 1:05:19
allevi giuliano 47 asd passolento rovellasca 2:03:00 0:17:00 0:42:00 1:04:00
pirovano claudio 43 - 2:03:05 0:19:15 0:39:40 1:04:10
farina roberto 63 g.s. corsera milano 2:03:11 0:18:16 0:35:35 1:09:20
gaslini giovanni 60 c.c.p. leri cicli muggiò 2:04:50 0:19:31 0:39:47 1:05:32
scroccaro massimiliano 38 gs cerliani desio 2:05:05 0:18:39 0:44:07 1:02:19
basilico andrea 27 - 2:05:14 0:20:06 0:41:50 1:03:18
fumagalli tony 59 c.d.f. 2:05:39 0:21:43 0:38:01 1:05:55
natali mauro 44 rampi club brianza 2:06:03 0:18:32 0:39:16 1:08:15
rusconi mauro 50 formaggilandia 2 malgrate 2:06:28 0:18:55 0:41:04 1:06:29
cappi mauro 38 g.s. veroca como 2:06:41 0:19:56 0:41:57 1:04:48
basilico vittorio 32 asd passolento rovellasca 2:07:38 0:20:00 0:38:38 1:09:00
brambilla simone 29 g.s. avis seregno 2:09:45 0:18:00 0:40:00 1:11:45
d letterio 47 - 2:10:52 0:21:21 0:39:11 1:10:20
porro claudio 36 g.s. avis seregno 2:12:16 0:19:55 0:41:21 1:11:00
merazzi gianni 53 - 2:12:26 0:21:53 0:41:18 1:09:15
bergamini roberto 53 - 2:13:23 0:22:05 0:42:15 1:09:03
corbetta matteo 36 g.s. avis seregno 2:14:55 0:19:55 0:40:00 1:15:00
durini roberto 49 - 2:15:00 0:22:30 0:41:30 1:11:00
perenna roberto 52 asd passolento rovellasca 2:15:30 0:19:00 0:41:30 1:15:00
petrella stefano 35 g.s. avis seregno 2:15:34 0:21:17 0:41:39 1:12:38
mumolo giuseppe 45 - 2:17:50 0:22:10 0:43:10 1:12:30
colzani maria luisa 44 team bmw biella auto-scott 2:18:34 0:18:19 0:51:33 1:08:42
rossi iginio 57 - 2:19:00 0:21:00 0:44:00 1:14:00
salmaso massimo 42 - 2:19:38 0:20:42 0:41:32 1:17:24
lai ettore 58 c.d.f. 2:26:07 0:23:31 0:45:56 1:16:40
guadagnin stefano 41 asd passolento rovellasca 2:26:50 0:19:42 0:50:18 1:16:50
carpani davide 29 - 2:32:37 0:21:10 0:45:17 1:26:10
mauri sergio 40 - 2:33:04 0:22:07 0:48:53 1:22:04
lazzarini edoardo 41 - 2:33:21 0:24:31 0:50:20 1:18:30
veronelli claudio 47 - 2:36:03 0:23:20 0:48:35 1:24:08
ferrari giovanni 50 - 2:58:40 0:27:50 0:54:40 1:36:10

Risultati Brevetto 2006 - Classifica a squadre
Società Km. percorsi Registrazioni
La Nesso
Registrazioni
Il Ghisallo
Registrazioni
La Onno
asd passolento rovellasca 354,7 13 14 12
g.s. corsera milano 230,7 7 10 10
formaggilandia 2 malgrate 221,1 8 8 9
g.s. avis seregno 148,9 5 6 6
velo club oggiono 86,9 2 4 5
rampi club brianza 75,9 3 3 2
pedale galbiatese 54 2 2 2
c.d.f. 54 2 2 2
ciclistica erbese 54 2 2 2
team bmw biella auto-scott 54 2 2 2
pedale lecchese 40,9 1 2 2
forum racing team 40,9 1 2 2
g.s. veroca como 37,2 1 1 3
ciclisti monzesi 37,2 1 1 3
g.s. drop milano 27 1 1 1
como bike 27 1 1 1
gs cerliani desio 27 1 1 1
c.c.p. leri cicli muggiò 27 1 1 1
baradello 27 1 1 1
g.s. cannone biciclette 27 1 1 1
paderno bikers 27 1 1 1
velo club cadorago 27 1 1 1
polispostiva aurora olgiate 27 1 1 1
u.s. aurora desio 27 1 1 1
u.s. acli cinisello 27 1 1 1
sironi tanzi 1947 27 1 1 1
gs byroll 27 1 1 1
nsr torrevilla mtb team 27 1 1 1
team folha - lta 21,9 1 1
cabiatese 21,9 1 1
triathlonlecco 18,2 1 1
ciclo team canzo 18,2 1 1
fineco bike & co 18,2 1 1
team biciaio 13,9 1 1
sono solo 13,9 1 1
circolo aziendale siemens 13,9 1 1
senzafreni mtb club 13,1 1
pedale lipomese 13,1 1
s.c. marianese 8,8 1
aido melegnano 8,8 1
ciclobby-fiab 5,1 1
s.c.o. cavenago 5,1 1
g.s. f. moser milano 5,1 1
s.c. eni 5,1 1
usmate bike 5,1 1
velo club brianza salmilano 5,1 1
ecobike 5,1 1

I commenti dei partecipanti
Classifica per miglioramenti
La Classifica per miglioramenti è stilata sulle maggiori differenze di tempo tra la prima rilevazione inviataci e la rilevazione migliore.
La Onno Il Ghisallo La Nesso

Classifica femminile
La Onno Il Ghisallo La Nesso

Classifiche per età
La Onno
Fino a 19 anni - F Da 20 a 29 anni - F Da 30 a 39 anni - F Da 40 a 49 anni - F Da 50 a 59 anni - F Da 60 anni in poi - F
Il Ghisallo
Fino a 19 anni - F Da 20 a 29 anni - F Da 30 a 39 anni - F Da 40 a 49 anni - F Da 50 a 59 anni - F Da 60 anni in poi - F
La Nesso
Fino a 19 anni - F Da 20 a 29 anni - F Da 30 a 39 anni - F Da 40 a 49 anni - F Da 50 a 59 anni - F Da 60 anni in poi - F

Rassegna stampa





Gli organizzatori de "La Tris del Lario".
g