|  | Pubblicità: Scopri le promozioni per te! | 
| selva  giovanni - anni: 51 valmadrera - LC - | 
| La sua Bdc: bianchi infinito cv La sua Mtb: bottecchia | 
| Registrazioni salite stagione 2024 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 24/09/2024 Ore: 10 | Colle Brianza (da Castello) | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:12:54 - 16,883 |  | 15 42 | da 5001 a 9999 | |
| 20/09/2024 Ore: 15   | Carenno | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:21:30 - 17,302 |  | 28 64 | da 5001 a 9999 | |
| 17/09/2024 Ore: 15   | Villa Vergano | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:12:47 - 18,305 |  | 17 43 | da 5001 a 9999 | |
| 24/08/2024 Ore: 10 | Giovenzana | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:14:18 - 11,970 |  | 15 40 | da 5001 a 9999 | |
| 21/08/2024 Ore: 16   | Pedrinate | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:09:45 - 14,276 |  | 28 66 | da 5001 a 9999 | |
| 01/08/2024 Ore: 10   | Colma di Sormano | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:37:00 - 15,243 |  | 18 55 | da 5001 a 9999 | |
| 27/07/2024 Ore: 10   | Carenno | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:21:37 - 17,208 |  | 27 67 | da 5001 a 9999 | |
| 23/07/2024 Ore: 15   | Onno | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:16:55 - 17,787 |  | 22 65 | da 5001 a 9999 | |
| 19/07/2024 Ore: 9   | Colle Brianza (da Castello) | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:12:40 - 17,194 |  | 15 32 | da 5001 a 9999 | |
| 15/07/2024 Ore: 10   | Albavilla - Alpe Vicere' | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:26:45 - 12,560 |  | 11 45 | da 5001 a 9999 | |
| 09/07/2024 Ore: 15   | Monte Barro | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:15:40 - 12,638 |  | 20 40 | da 5001 a 9999 | |
| 03/07/2024 Ore: 10   | Civiglio da Ponzate | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:08:26 - 15,509 |  | 18 47 | da 5001 a 9999 | |
| 16/06/2024 Ore: 14   | Montevecchia | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:09:38 - 15,882 |  | 23 50 | da 1001 a 5000 | |
| 13/06/2024 Ore: 15   | Cornizzolo | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:37:47 - 11,497 |  | 10 51 | da 1001 a 5000 | |
| 09/06/2024 Ore: 11   | San Fermo d.Battaglia | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:07:57 - 16,671 |  | 23 56 | da 1001 a 5000 | |
| 08/06/2024 Ore: 10   | Lecco-Ballabio | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:19:50 - 16,124 |  | 21 71 | da 1001 a 5000 | |
| 08/06/2024 Ore: 11   | Morterone | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:30:26 - 16,166 |  | 28 71 | da 1001 a 5000 | |
| 05/06/2024 Ore: 10   | Giovenzana | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:13:38 - 12,555 |  | 16 51 | da 1001 a 5000 | |
| 01/06/2024 Ore: 11   | Nesso | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:50:30 - 15,481 |  | 37 78 | da 1001 a 5000 | |
| 28/05/2024 Ore: 16   | Ghisallo | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:30:28 - 16,771 |  | 31 71 | da 1001 a 5000 | |
| 25/05/2024 Ore: 14   | Lissolo | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:08:34 - 14,708 |  | 13 48 | da 1001 a 5000 | |
| 22/05/2024 Ore: 10   | Colle della Madonnina | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:21:21 - 12,365 |  | 18 67 | da 1001 a 5000 | |
| 12/05/2024 Ore: 10   | Villa Vergano | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:12:37 - 18,546 |  | 16 51 | da 1001 a 5000 | |
| 09/05/2024 Ore: 10   | Colma di Sormano | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:35:07 - 16,060 |  | 15 72 | da 1001 a 5000 | |
| 05/05/2024 Ore: 15   | Colle Brianza (da Castello) | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:12:38 - 17,240 |  | 32 57 | da 1001 a 5000 | |
| 30/04/2024 Ore: 16   | Albavilla - Alpe Vicere' | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:26:26 - 12,711 |  | 17 50 | da 1001 a 5000 | |
| 25/04/2024 Ore: 15   | Carenno | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:21:20 - 17,437 |  | 28 71 | da 1001 a 5000 | |
| 20/04/2024 Ore: 11   | Roncola | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:28:43 - 14,466 |  | 38 88 | da 1001 a 5000 | |
| 17/04/2024 Ore: 15   | Civiglio da Ponzate | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:08:24 - 15,571 |  | 17 49 | da 1001 a 5000 | |
| 14/04/2024 Ore: 10   | Bedulita | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:37:47 - 16,102 |  | 37 91 | da 1001 a 5000 | |
| 09/04/2024 Ore: 10   | Monte Barro | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:13:29 - 14,684 |  | 21 55 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2024 Ore: 10   | Como - Civiglio (CO) | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:18:50 - 11,469 |  | 20 52 | da 1001 a 5000 | |
| 03/04/2024 Ore: 16   | Onno | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:16:18 - 18,460 |  | 23 68 | da 1001 a 5000 | |
| 30/03/2024 Ore: 11   | Lecco-Ballabio | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:20:50 - 15,350 |  | 20 68 | da 1001 a 5000 | |
| 19/03/2024 Ore: 16   | Villa Vergano | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:13:01 - 17,976 |  | 16 46 | da 1001 a 5000 | |
| 16/03/2024 Ore: 10   | Carenno | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:22:37 - 16,448 |  | 28 67 | da 1001 a 5000 | |
| 08/03/2024 Ore: 15   | Montevecchia | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:09:57 - 15,376 |  | 22 51 | da 1001 a 5000 | |
| 06/03/2024 Ore: 15   | Colle Brianza (da Castello) | 51 | 20,15 | cicloturista | 0:12:57 - 16,818 |  | 12 48 | da 1001 a 5000 | 
| selva  giovanni - anni: 50 valmadrera - LC - | 
| La sua Bdc: bianchi infinito cv La sua Mtb: bottecchia | 
| Registrazioni salite stagione 2023 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 26/10/2023 Ore: 11   | Colle Brianza (da Castello) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:11:59 - 18,175 |  | 37 61 | oltre 10.000 | |
| 22/10/2023 Ore: 15   | Lissolo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:08:29 - 14,852 |  | 33 55 | oltre 10.000 | |
| 17/10/2023 Ore: 15   | Albavilla - Alpe Vicere' | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:23:15 - 14,451 |  | 15 50 | oltre 10.000 | |
| 14/10/2023 Ore: 10   | Colle della Madonnina | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:19:58 - 13,222 |  | 18 68 | oltre 10.000 | |
| 10/10/2023 Ore: 10   | Colma di Sormano | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:33:27 - 16,860 |  | 19 60 | oltre 10.000 | |
| 07/10/2023 Ore: 12   | Roncola | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:26:12 - 15,856 |  | 35 88 | oltre 10.000 | |
| 03/10/2023 Ore: 16   | Carenno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:20:06 - 18,507 |  | 27 67 | oltre 10.000 | |
| 30/09/2023 Ore: 10   | Valcava | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:49:41 - 14,250 |  | 27 94 | oltre 10.000 | |
| 28/09/2023 Ore: 10   | Ghisallo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:28:50 - 17,721 |  | 30 75 | oltre 10.000 | |
| 24/09/2023 Ore: 14   | Onno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:15:39 - 19,226 |  | 22 65 | da 5001 a 9999 | |
| 20/09/2023 Ore: 14   | Cornizzolo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:35:52 - 12,111 |  | 10 46 | da 5001 a 9999 | |
| 16/09/2023 Ore: 10   | Giovenzana | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:12:48 - 13,373 |  | 32 60 | da 5001 a 9999 | |
| 12/09/2023 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:50 - 16,980 |  | 18 68 | da 5001 a 9999 | |
| 12/09/2023 Ore: 10   | Resinelli | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:31:06 - 15,241 |  | 24 68 | da 5001 a 9999 | |
| 09/09/2023 Ore: 9   | Schignano | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:19:18 - 18,963 |  | 40 98 | da 5001 a 9999 | |
| 06/09/2023 Ore: 11   | Spluga (Passo) | 50 | 20,15 | cicloturista | 1:48:29 - 16,703 |  | 13 94 | da 5001 a 9999 | |
| 03/09/2023 Ore: 9   | Pedrinate | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:08:32 - 16,312 |  | 29 69 | da 5001 a 9999 | |
| 02/09/2023 Ore: 10   | Valsecca | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:29:11 - 15,748 |  | 43 95 | da 5001 a 9999 | |
| 29/08/2023 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:19:03 - 16,787 |  | 20 67 | da 5001 a 9999 | |
| 29/08/2023 Ore: 10   | Morterone | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:28:11 - 17,457 |  | 26 67 | da 5001 a 9999 | |
| 26/08/2023 Ore: 10   | Como - Civiglio (CO) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:16:59 - 12,718 |  | 22 60 | da 5001 a 9999 | |
| 24/08/2023 Ore: 10   | Monte Barro | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:12:51 - 15,408 |  | 28 56 | da 5001 a 9999 | |
| 21/08/2023 Ore: 11   | Mortirolo (Passo) | 50 | 20,15 | cicloturista | 1:05:13 - 11,224 |  | 19 78 | da 5001 a 9999 | |
| 18/08/2023 Ore: 11   | Passo della Cava | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:43:11 - 14,588 |  | 13 53 | da 5001 a 9999 | |
| 14/08/2023 Ore: 9   | Berbenno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:56 - 20,218 |  | 38 109 | da 5001 a 9999 | |
| 14/08/2023 Ore: 10   | Sant'Antonio Abbandonato | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:29:59 - 12,807 |  | 51 109 | da 5001 a 9999 | |
| 12/08/2023 Ore: 9   | Carenno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:20:06 - 18,507 |  | 27 73 | da 5001 a 9999 | |
| 07/08/2023 Ore: 16   | Colle Brianza (da Castello) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:11:39 - 18,695 |  | 40 64 | da 5001 a 9999 | |
| 05/08/2023 Ore: 10   | Olda (Val Taleggio) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:26:56 - 22,611 |  | 52 116 | da 5001 a 9999 | |
| 05/08/2023 Ore: 11   | Culmine San Pietro | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:29:03 - 17,762 |  | 65 116 | da 5001 a 9999 | |
| 02/08/2023 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:52 - 16,950 |  | 20 67 | da 5001 a 9999 | |
| 30/07/2023 Ore: 10   | Montevecchia | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:09:23 - 16,305 |  | 35 61 | da 5001 a 9999 | |
| 29/07/2023 Ore: 10   | Santa Cristina (Passo) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:32:29 - 12,744 |  | 15 51 | da 5001 a 9999 | |
| 26/07/2023 Ore: 15   | Ghisallo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:28:14 - 18,097 |  | 30 69 | da 5001 a 9999 | |
| 22/07/2023 Ore: 10   | M.te Generoso | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:39:43 - 14,804 |  | 35 90 | da 5001 a 9999 | |
| 19/07/2023 Ore: 10   | Colma di Sormano | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:34:13 - 16,483 |  | 18 69 | da 5001 a 9999 | |
| 15/07/2023 Ore: 9   | Gittana | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:05 - 12,956 |  | 42 111 | da 5001 a 9999 | |
| 13/07/2023 Ore: 15   | Albavilla - Alpe Vicere' | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:23:00 - 14,608 |  | 15 55 | da 5001 a 9999 | |
| 10/07/2023 Ore: 15   | Onno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:15:28 - 19,454 |  | 25 68 | da 5001 a 9999 | |
| 08/07/2023 Ore: 10   | Nesso | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:47:08 - 16,586 |  | 38 80 | da 5001 a 9999 | |
| 05/07/2023 Ore: 9   | Monte Barro | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:12:14 - 16,185 |  | 28 45 | da 5001 a 9999 | |
| 01/07/2023 Ore: 10   | Bedulita | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:33:55 - 17,938 |  | 36 80 | da 5001 a 9999 | |
| 28/06/2023 Ore: 10   | Forcola di Livigno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:15:40 - 14,553 |  | 39 86 | da 5001 a 9999 | |
| 25/06/2023 Ore: 10   | Civiglio da Ponzate | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:07:44 - 16,913 |  | 26 62 | da 5001 a 9999 | |
| 24/06/2023 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:56 - 16,890 |  | 8 84 | da 5001 a 9999 | |
| 24/06/2023 Ore: 10   | Alpe Paglio | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:47:47 - 13,435 |  | 32 84 | da 5001 a 9999 | |
| 21/06/2023 Ore: 9   | Carenno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:20:21 - 18,280 |  | 15 60 | da 5001 a 9999 | |
| 18/06/2023 Ore: 10   | Lissolo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:08:12 - 15,365 |  | 16 51 | da 5001 a 9999 | |
| 17/06/2023 Ore: 10   | San Marco da Olmo (Passo) | 50 | 20,15 | cicloturista | 1:17:54 - 14,865 |  | 40 118 | da 5001 a 9999 | |
| 12/06/2023 Ore: 15   | Muro di Sormano | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:11:57 - 8,2845 |  | 27 58 | da 5001 a 9999 | |
| 09/06/2023 Ore: 10   | Valcava | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:49:48 - 14,216 |  | 17 79 | da 5001 a 9999 | |
| 05/06/2023 Ore: 10   | Brunate Cao | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:35:09 - 13,655 |  | 27 78 | da 5001 a 9999 | |
| 02/06/2023 Ore: 10   | Laxolo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:15:11 - 18,731 |  | 55 106 | da 5001 a 9999 | |
| 29/05/2023 Ore: 15   | Villa Vergano | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:11:43 - 19,971 |  | 28 56 | da 5001 a 9999 | |
| 27/05/2023 Ore: 10   | Roncola | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:25:59 - 15,988 |  | 32 78 | da 5001 a 9999 | |
| 24/05/2023 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:35 - 17,208 |  | 22 53 | da 5001 a 9999 | |
| 24/05/2023 Ore: 10   | Resinelli | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:31:38 - 14,984 |  | 28 53 | da 5001 a 9999 | |
| 21/05/2023 Ore: 13   | Giovenzana | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:13:14 - 12,935 |  | 36 62 | da 5001 a 9999 | |
| 19/05/2023 Ore: 15   | Colle Brianza (da Castello) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:13:39 - 15,956 |  | 20 40 | da 1001 a 5000 | |
| 15/05/2023 Ore: 16   | SuperGhisallo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:35:46 - 15,433 |  | 18 61 | da 5001 a 9999 | |
| 13/05/2023 Ore: 10   | Monte Barro | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:13:55 - 14,227 |  | 20 58 | da 1001 a 5000 | |
| 10/05/2023 Ore: 11   | Carenno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:23:05 - 16,115 |  | 15 43 | da 1001 a 5000 | |
| 07/05/2023 Ore: 10   | San Fermo d.Battaglia | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:07:38 - 17,363 |  | 30 75 | da 1001 a 5000 | |
| 06/05/2023 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:35 - 17,208 |  | 22 71 | da 1001 a 5000 | |
| 06/05/2023 Ore: 10   | Morterone | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:28:05 - 17,519 |  | 28 71 | da 1001 a 5000 | |
| 03/05/2023 Ore: 16   | Cornizzolo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:34:18 - 12,664 |  | 18 49 | da 1001 a 5000 | |
| 29/04/2023 Ore: 11   | Nesso | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:47:23 - 16,499 |  | 32 75 | da 1001 a 5000 | |
| 25/04/2023 Ore: 10   | Colle della Madonnina | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:19:43 - 13,389 |  | 21 64 | da 1001 a 5000 | |
| 22/04/2023 Ore: 10   | Cainallo (Passo Agueglio) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:57:08 - 18,063 |  | 25 81 | da 1001 a 5000 | |
| 17/04/2023 Ore: 15   | Consonno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:18:56 - 13,468 |  | 18 47 | da 1001 a 5000 | |
| 15/04/2023 Ore: 11   | Valsecca | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:29:39 - 15,500 |  | 42 82 | da 1001 a 5000 | |
| 12/04/2023 Ore: 10   | Ghisallo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:28:46 - 17,762 |  | 18 82 | da 1001 a 5000 | |
| 11/04/2023 Ore: 10   | Montevecchia | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:09:14 - 16,570 |  | 23 63 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2023 Ore: 11   | Colma di Sormano | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:33:15 - 16,962 |  | 21 74 | da 1001 a 5000 | |
| 03/04/2023 Ore: 15   | Onno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:15:09 - 19,861 |  | 10 56 | da 1001 a 5000 | |
| 01/04/2023 Ore: 10   | Como - Civiglio (CO) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:17:30 - 12,342 |  | 28 69 | da 1001 a 5000 | |
| 25/03/2023 Ore: 10   | Bedulita | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:35:11 - 17,292 |  | 36 84 | da 1001 a 5000 | |
| 23/03/2023 Ore: 15   | Lissolo | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:08:03 - 15,652 |  | 22 48 | da 1001 a 5000 | |
| 20/03/2023 Ore: 16   | Albavilla - Alpe Vicere' | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:23:16 - 14,441 |  | 22 67 | da 1001 a 5000 | |
| 18/03/2023 Ore: 10   | Vendrogno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:27:09 - 16,994 |  | 29 72 | da 1001 a 5000 | |
| 15/03/2023 Ore: 10   | Monte Barro | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:12:57 - 15,289 |  | 18 49 | da 1001 a 5000 | |
| 11/03/2023 Ore: 10   | Villa Vergano | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:12:50 - 18,233 |  | 28 61 | da 1001 a 5000 | |
| 06/03/2023 Ore: 15   | Carenno | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:20:28 - 18,175 |  | 15 53 | da 1001 a 5000 | |
| 05/03/2023 Ore: 15   | Civiglio da Ponzate | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:08:22 - 15,633 |  | 25 62 | da 1001 a 5000 | |
| 02/03/2023 Ore: 16   | Colle Brianza (da Castello) | 50 | 20,15 | cicloturista | 0:12:28 - 17,470 |  | 28 59 | da 1001 a 5000 | 
| selva  giovanni - anni: 49 valmadrera - LC - | 
| La sua Bdc: bianchi infinito cv La sua Mtb: bottecchia | 
| Registrazioni salite stagione 2022 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 03/11/2022 Ore: 9   | Monte Barro | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:14:31 - 13,639 |  | 25 49 | oltre 10.000 | |
| 28/10/2022 Ore: 15   | Brunate Cao | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:35:33 - 13,502 |  | 28 78 | oltre 10.000 | |
| 25/10/2022 Ore: 14   | Giovenzana | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:12:56 - 13,235 |  | 21 55 | oltre 10.000 | |
| 20/10/2022 Ore: 15   | Muro di Sormano | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:11:25 - 8,6715 |  | 27 67 | oltre 10.000 | |
| 17/10/2022 Ore: 15   | Lecco-Ballabio | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:18:26 - 17,349 |  | 22 70 | oltre 10.000 | |
| 17/10/2022 Ore: 16   | Morterone | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:28:22 - 17,344 |  | 28 70 | oltre 10.000 | |
| 12/10/2022 Ore: 11   | Lissolo | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:08:09 - 15,460 |  | 21 44 | oltre 10.000 | |
| 11/10/2022 Ore: 10   | Colma di Sormano | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:33:23 - 16,894 |  | 21 64 | oltre 10.000 | |
| 08/10/2022 Ore: 15   | Ghisallo | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:28:06 - 18,183 |  | 18 65 | oltre 10.000 | |
| 05/10/2022 Ore: 15   | Cainallo (Passo Agueglio) | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:57:41 - 17,890 |  | 25 81 | oltre 10.000 | |
| 02/10/2022 Ore: 10   | Colle Brianza (da Castello) | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:12:05 - 18,024 |  | 26 61 | oltre 10.000 | |
| 28/09/2022 Ore: 16   | Albavilla - Alpe Vicere' | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:22:49 - 14,726 |  | 22 65 | oltre 10.000 | |
| 25/09/2022 Ore: 15   | Villa Vergano | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:12:03 - 19,419 |  | 28 64 | oltre 10.000 | |
| 22/09/2022 Ore: 10   | SuperGhisallo | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:36:11 - 15,255 |  | 18 62 | oltre 10.000 | |
| 19/09/2022 Ore: 9   | Onno | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:15:29 - 19,433 |  | 10 56 | oltre 10.000 | |
| 16/09/2022 Ore: 16   | Cornizzolo | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:35:32 - 12,225 |  | 19 53 | oltre 10.000 | |
| 13/09/2022 Ore: 15   | Vendrogno | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:27:02 - 17,067 |  | 29 82 | oltre 10.000 | |
| 10/09/2022 Ore: 11   | Roncola | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:25:49 - 16,091 |  | 32 76 | oltre 10.000 | |
| 06/09/2022 Ore: 11   | Stelvio (Passo) | 49 | 20,15 | cicloturista | 1:23:47 - 14,895 |  | 7 54 | oltre 10.000 | |
| 04/09/2022 Ore: 10   | Como - Civiglio (CO) | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:16:40 - 12,960 |  | 29 68 | oltre 10.000 | |
| 31/08/2022 Ore: 10   | Carenno | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:20:17 - 18,340 |  | 15 52 | da 5001 a 9999 | |
| 27/08/2022 Ore: 10   | Monte Barro | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:12:26 - 15,924 |  | 18 58 | da 5001 a 9999 | |
| 24/08/2022 Ore: 11   | Mortirolo (Passo) | 49 | 20,15 | cicloturista | 1:03:27 - 11,536 |  | 19 78 | da 5001 a 9999 | |
| 21/08/2022 Ore: 14   | Muro di Sormano | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:12:41 - 7,8055 |  | 27 56 | da 5001 a 9999 | |
| 20/08/2022 Ore: 11   | Spluga (Passo) | 49 | 20,15 | cicloturista | 1:59:23 - 15,177 |  | 14 91 | da 5001 a 9999 | |
| 17/08/2022 Ore: 10   | Valcava | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:52:57 - 13,371 |  | 17 79 | da 5001 a 9999 | |
| 14/08/2022 Ore: 15   | Montevecchia | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:09:12 - 16,630 |  | 24 63 | da 5001 a 9999 | |
| 13/08/2022 Ore: 10   | Berbenno | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:18:48 - 20,361 |  | 37 106 | da 5001 a 9999 | |
| 13/08/2022 Ore: 11   | Sant'Antonio Abbandonato | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:29:11 - 13,158 |  | 50 106 | da 5001 a 9999 | |
| 10/08/2022 Ore: 11   | Nesso | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:52:51 - 14,792 |  | 32 75 | da 5001 a 9999 | |
| 07/08/2022 Ore: 10   | Giovenzana | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:13:10 - 13,001 |  | 21 59 | da 5001 a 9999 | |
| 31/07/2022 Ore: 11   | Valsecca | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:31:18 - 14,683 |  | 42 82 | da 5001 a 9999 | |
| 28/07/2022 Ore: 15   | Gittana | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:18:15 - 12,838 |  | 27 83 | da 5001 a 9999 | |
| 23/07/2022 Ore: 10   | Olda (Val Taleggio) | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:28:51 - 21,109 |  | 51 102 | da 5001 a 9999 | |
| 23/07/2022 Ore: 11   | Culmine San Pietro | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:30:23 - 16,982 |  | 64 102 | da 5001 a 9999 | |
| 20/07/2022 Ore: 9   | Albavilla - Alpe Vicere' | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:24:07 - 13,932 |  | 22 66 | da 5001 a 9999 | |
| 17/07/2022 Ore: 10   | Gavia (Passo) | 49 | 20,15 | cicloturista | 1:13:57 - 14,279 |  | 16 68 | da 5001 a 9999 | |
| 14/07/2022 Ore: 15   | Bedulita | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:36:06 - 16,853 |  | 36 80 | da 5001 a 9999 | |
| 10/07/2022 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:19:23 - 16,498 |  | 8 84 | da 5001 a 9999 | |
| 10/07/2022 Ore: 10   | Alpe Paglio | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:48:59 - 13,106 |  | 32 84 | da 5001 a 9999 | |
| 06/07/2022 Ore: 16   | Ghisallo | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:29:28 - 17,340 |  | 18 53 | da 5001 a 9999 | |
| 03/07/2022 Ore: 10   | Pedrinate | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:08:55 - 15,611 |  | 34 76 | da 5001 a 9999 | |
| 02/07/2022 Ore: 11   | Santa Cristina (Passo) | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:32:56 - 12,570 |  | 9 51 | da 5001 a 9999 | |
| 30/06/2022 Ore: 10   | Villa Vergano | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:12:12 - 19,180 |  | 28 63 | da 5001 a 9999 | |
| 27/06/2022 Ore: 10   | Colma di Sormano | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:35:31 - 15,879 |  | 21 75 | da 5001 a 9999 | |
| 22/06/2022 Ore: 14   | Onno | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:15:33 - 19,350 |  | 10 66 | da 5001 a 9999 | |
| 12/06/2022 Ore: 10   | Lissolo | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:08:04 - 15,619 |  | 22 59 | da 5001 a 9999 | |
| 11/06/2022 Ore: 11   | San Marco (Passo) | 49 | 20,15 | cicloturista | 1:39:20 - 15,583 |  | 9 69 | da 5001 a 9999 | |
| 08/06/2022 Ore: 10   | Lecco-Ballabio | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:18:44 - 17,071 |  | 22 72 | da 5001 a 9999 | |
| 08/06/2022 Ore: 11   | Resinelli | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:31:04 - 15,257 |  | 28 72 | da 5001 a 9999 | |
| 05/06/2022 Ore: 10   | Civiglio da Ponzate | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:08:03 - 16,248 |  | 26 63 | da 5001 a 9999 | |
| 04/06/2022 Ore: 10   | Valcava | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:51:31 - 13,743 |  | 17 80 | da 5001 a 9999 | |
| 01/06/2022 Ore: 14   | Carenno | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:19:58 - 18,631 |  | 15 57 | da 5001 a 9999 | |
| 29/05/2022 Ore: 14   | Montevecchia | 49 | 20,15 | cicloturista | 0:10:15 - 14,926 |  | 22 48 | da 5001 a 9999 | |
