|  | Pubblicità: Scopri le promozioni per te! | 
| dubini  vittorio - anni: 57 milano - MI - | 
| Registrazioni salite stagione 2020 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 30/10/2020 Ore: 13 | Colle Brianza (da Castello) | 57 | 22,74 | amatore | 0:17:49 - 12,224 |  | 4 55 | da 1001 a 5000 | |
| 30/10/2020 Ore: 14   | Carenno | 57 | 22,74 | amatore | 0:29:46 - 12,497 |  | 20 55 | da 1001 a 5000 | |
| 30/10/2020 Ore: 15 | Giovenzana | 57 | 22,74 | amatore | 0:19:26 - 8,8085 |  | 46 55 | da 1001 a 5000 | |
| 25/10/2020 Ore: 11 | Cino | 57 | 22,74 | amatore | 0:23:13 - 9,9239 |  | 25 93 | da 1001 a 5000 | |
| 25/10/2020 Ore: 12 | Mello | 57 | 22,74 | amatore | 0:44:16 - 10,490 |  | 38 93 | da 1001 a 5000 | |
| 24/10/2020 Ore: 15 | Montevecchia | 57 | 22,74 | amatore | 0:14:07 - 10,838 |  | 11 45 | da 1001 a 5000 | |
| 24/10/2020 Ore: 16 | Villa Vergano | 57 | 22,74 | amatore | 0:18:03 - 12,963 |  | 35 45 | da 1001 a 5000 | |
| 18/10/2020 Ore: 11 | Selvino da Nembro | 57 | 22,74 | amatore | 0:51:24 - 11,732 |  | 11 128 | da 1001 a 5000 | |
| 13/10/2020 Ore: 14 | Colle Brianza (da Castello) | 57 | 22,74 | amatore | 0:18:52 - 11,544 |  | 4 45 | da 1001 a 5000 | |
| 13/10/2020 Ore: 14 | Monte Barro | 57 | 22,74 | amatore | 0:19:02 - 10,402 |  | 16 45 | da 1001 a 5000 | |
| 13/10/2020 Ore: 16 | Lissolo | 57 | 22,74 | amatore | 0:12:22 - 10,188 |  | 36 45 | da 1001 a 5000 | |
| 04/10/2020 Ore: 12 | Ghisallo | 57 | 22,74 | amatore | 0:41:33 - 12,297 |  | 23 58 | da 1001 a 5000 | |
| 30/09/2020 Ore: 15 | Onno | 57 | 22,74 | amatore | 0:23:51 - 12,616 |  | 19 52 | da 1001 a 5000 | |
| 30/09/2020 Ore: 16   | Cornizzolo | 57 | 22,74 | amatore | 0:51:59 - 8,3565 |  | 33 52 | da 1001 a 5000 | |
| 27/09/2020 Ore: 10 | Roncola | 57 | 22,74 | amatore | 0:41:50 - 9,9308 |  | 5 101 | da 1001 a 5000 | |
| 27/09/2020 Ore: 12 | Berbenno | 57 | 22,74 | amatore | 0:28:16 - 13,542 |  | 34 101 | da 1001 a 5000 | |
| 19/09/2020 Ore: 11 | Olda (Val Taleggio) | 57 | 22,74 | amatore | 0:39:58 - 15,237 |  | 21 105 | da 1001 a 5000 | |
| 19/09/2020 Ore: 12 | Laxolo | 57 | 22,74 | amatore | 0:23:55 - 11,891 |  | 52 105 | da 1001 a 5000 | |
| 19/09/2020 Ore: 13 | Bedulita | 57 | 22,74 | amatore | 0:56:33 - 10,758 |  | 69 105 | da 1001 a 5000 | |
| 17/09/2020 Ore: 15 | Albavilla - Alpe Vicere' | 57 | 22,74 | amatore | 0:36:53 - 9,1098 |  | 30 50 | da 1001 a 5000 | |
| 17/09/2020 Ore: 15 | Civiglio da Ponzate | 57 | 22,74 | amatore | 0:13:34 - 9,6412 |  | 20 50 | da 1001 a 5000 | |
| 09/09/2020 Ore: 15 | Onno | 57 | 22,74 | amatore | 0:23:42 - 12,696 |  | 19 60 | da 1001 a 5000 | |
| 09/09/2020 Ore: 15 | Colma di Sormano | 57 | 22,74 | amatore | 0:50:57 - 11,069 |  | 31 60 | da 1001 a 5000 | |
| 27/07/2020 Ore: 12   | Colma di Sormano | 57 | 22,74 | amatore | 0:53:47 - 10,486 |  | 11 54 | da 1001 a 5000 | |
| 22/07/2020 Ore: 9 | Colma di Sormano | 57 | 22,74 | amatore | 0:50:42 - 11,124 |  | 11 71 | da 1001 a 5000 | |
| 22/07/2020 Ore: 11 | Onno | 57 | 22,74 | amatore | 0:22:52 - 13,158 |  | 55 71 | da 1001 a 5000 | |
| 16/07/2020 Ore: 11 | Nesso | 57 | 22,74 | amatore | 1:15:26 - 10,364 |  | 41 75 | da 1001 a 5000 | |
| 10/07/2020 Ore: 16 | Onno | 57 | 22,74 | amatore | 0:24:42 - 12,182 |  | 35 50 | da 1001 a 5000 | |
| 02/07/2020 Ore: 9 | SuperGhisallo | 57 | 22,74 | amatore | 0:55:57 - 9,8659 |  | 24 65 | da 1001 a 5000 | |
| 24/06/2020 Ore: 15 | Colma di Sormano | 57 | 22,74 | amatore | 0:55:37 - 10,140 |  | 11 51 | da 1001 a 5000 | |
| 21/06/2020 Ore: 10 | Roncola | 57 | 22,74 | amatore | 0:44:46 - 9,2801 |  | 1 56 | da 1001 a 5000 | |
| 21/06/2020 Ore: 12 | Berbenno | 57 | 22,74 | amatore | 0:31:08 - 12,295 |  | 30 56 | da 1001 a 5000 | |
| 18/06/2020 Ore: 13 | Civiglio da Ponzate | 57 | 22,74 | amatore | 0:14:57 - 8,7491 |  | 16 56 | da 1001 a 5000 | |
| 18/06/2020 Ore: 15 | Albavilla - Alpe Vicere' | 57 | 22,74 | amatore | 0:39:35 - 8,4884 |  | 35 56 | da 1001 a 5000 | |
| 14/06/2020 Ore: 14   | Alpe del Tedesco | 57 | 22,74 | amatore | 0:30:47 - 8,6735 |  | 52 84 | da 1001 a 5000 | |
| 12/06/2020 Ore: 15 | Ghisallo | 57 | 22,74 | amatore | 0:43:54 - 11,639 |  | 27 61 | da 1001 a 5000 | |
| 02/06/2020 Ore: 11 | Schignano | 57 | 22,74 | amatore | 0:32:07 - 11,395 |  | 16 82 | da 1001 a 5000 | |
| 01/06/2020 Ore: 12 | Morterone | 57 | 22,74 | amatore | 0:45:09 - 10,897 |  | 1 51 | meno di 1000 | |
| 01/06/2020 Ore: 14 | Resinelli | 57 | 22,74 | amatore | 0:50:05 - 9,4642 |  | 32 51 | meno di 1000 | |
| 30/05/2020 Ore: 11 | Cuvignone, Passo | 57 | 22,74 | amatore | 1:00:06 - 9,2445 |  | 5 72 | meno di 1000 | |
| 30/05/2020 Ore: 13 | Alpe del Tedesco | 57 | 22,74 | amatore | 0:28:11 - 9,4736 |  | 39 72 | meno di 1000 | |
| 27/05/2020 Ore: 14 | Ghisallo | 57 | 22,74 | amatore | 0:44:41 - 11,435 |  | 26 56 | meno di 1000 | |
| 24/05/2020 Ore: 11 | Olda (Val Taleggio) | 57 | 22,74 | amatore | 0:40:24 - 15,074 |  | 22 77 | meno di 1000 | |
| 24/05/2020 Ore: 13 | Laxolo | 57 | 22,74 | amatore | 0:24:17 - 11,711 |  | 53 77 | meno di 1000 | |
| 20/05/2020 Ore: 15 | Onno | 57 | 22,74 | amatore | 0:25:01 - 12,027 |  | 19 58 | meno di 1000 | |
| 20/05/2020 Ore: 15 | Colma di Sormano | 57 | 22,74 | amatore | 0:57:22 - 9,8314 |  | 29 58 | meno di 1000 | |
| 09/05/2020 Ore: 12   | Albavilla - Alpe Vicere' | 57 | 22,74 | amatore | 0:41:24 - 8,1159 |  | 53 127 | meno di 1000 | 
| dubini  vittorio - anni: 56 milano - MI - | 
| Registrazioni salite stagione 2019 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 01/11/2019 Ore: 11   | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:38:02 - 13,434 |  | 26 60 | da 5001 a 9999 | |
| 27/10/2019 Ore: 10 | Carenno | 56 | 22,74 | amatore | 0:26:35 - 13,993 |  | 3 68 | da 5001 a 9999 | |
| 27/10/2019 Ore: 11   | Valcava | 56 | 22,74 | amatore | 1:07:16 - 10,525 |  | 16 68 | da 5001 a 9999 | |
| 23/10/2019 Ore: 14 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:36:46 - 13,897 |  | 26 60 | da 5001 a 9999 | |
| 17/10/2019 Ore: 15 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:20:08 - 14,945 |  | 19 48 | da 5001 a 9999 | |
| 12/10/2019 Ore: 10   | Cuvignone, Passo | 56 | 22,74 | amatore | 0:53:40 - 10,352 |  | 12 107 | da 5001 a 9999 | |
| 12/10/2019 Ore: 13   | Alpe del Tedesco | 56 | 22,74 | amatore | 0:23:33 - 11,337 |  | 54 107 | da 5001 a 9999 | |
| 10/10/2019 Ore: 15   | Cornizzolo | 56 | 22,74 | amatore | 0:47:50 - 9,0815 |  | 33 52 | da 5001 a 9999 | |
| 10/10/2019 Ore: 15 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:19:16 - 15,617 |  | 19 52 | da 5001 a 9999 | |
| 03/10/2019 Ore: 15 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:36:20 - 14,063 |  | 26 65 | da 5001 a 9999 | |
| 26/09/2019 Ore: 15 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:19:54 - 15,120 |  | 18 58 | da 5001 a 9999 | |
| 26/09/2019 Ore: 16   | Colma di Sormano | 56 | 22,74 | amatore | 0:44:46 - 12,598 |  | 29 58 | da 5001 a 9999 | |
| 11/09/2019 Ore: 16 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:36:24 - 14,037 |  | 26 60 | da 5001 a 9999 | |
| 07/09/2019 Ore: 11   | Brunate Cao | 56 | 22,74 | amatore | 0:46:07 - 10,408 |  | 20 69 | da 5001 a 9999 | |
| 07/09/2019 Ore: 12 | Albavilla - Alpe Vicere' | 56 | 22,74 | amatore | 0:30:28 - 11,028 |  | 41 69 | da 5001 a 9999 | |
| 04/09/2019 Ore: 9 | Colma di Sormano | 56 | 22,74 | amatore | 0:42:41 - 13,213 |  | 11 57 | da 5001 a 9999 | |
| 04/09/2019 Ore: 10 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:19:45 - 15,235 |  | 42 57 | da 5001 a 9999 | |
| 01/08/2019 Ore: 11 | Trepalle di Livigno | 56 | 22,74 | amatore | 0:26:14 - 13,608 |  | 53 105 | da 1001 a 5000 | |
| 29/07/2019 Ore: 15 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:20:56 - 14,374 |  | 19 60 | da 1001 a 5000 | |
| 29/07/2019 Ore: 16 | Colma di Sormano | 56 | 22,74 | amatore | 0:45:18 - 12,450 |  | 30 60 | da 1001 a 5000 | |
| 27/07/2019 Ore: 10 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:38:09 - 13,393 |  | 26 60 | da 1001 a 5000 | |
| 24/07/2019 Ore: 9 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:19:50 - 15,171 |  | 39 63 | da 1001 a 5000 | |
| 18/07/2019 Ore: 9   | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:36:54 - 13,847 |  | 26 65 | da 1001 a 5000 | |
| 14/07/2019 Ore: 9 | Stelvio (Passo) | 56 | 22,74 | amatore | 1:58:14 - 10,555 |  | 2 117 | da 1001 a 5000 | |
| 11/07/2019 Ore: 9   | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:37:16 - 13,710 |  | 26 64 | da 1001 a 5000 | |
| 08/07/2019 Ore: 9 | Albavilla - Alpe Vicere' | 56 | 22,74 | amatore | 0:31:26 - 10,689 |  | 25 53 | da 1001 a 5000 | |
| 08/07/2019 Ore: 9 | Civiglio da Ponzate | 56 | 22,74 | amatore | 0:10:54 - 12,000 |  | 16 53 | da 1001 a 5000 | |
| 04/07/2019 Ore: 9 | Colma di Sormano | 56 | 22,74 | amatore | 0:42:53 - 13,151 |  | 11 72 | da 1001 a 5000 | |
| 04/07/2019 Ore: 10 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:37:26 - 13,649 |  | 48 72 | da 1001 a 5000 | |
| 29/06/2019 Ore: 10   | Forcola di Livigno | 56 | 22,74 | amatore | 0:19:13 - 11,864 |  | 24 105 | da 1001 a 5000 | |
| 26/06/2019 Ore: 10   | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:19:54 - 15,120 |  | 39 54 | da 1001 a 5000 | |
| 20/06/2019 Ore: 15 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:36:48 - 13,884 |  | 27 61 | da 1001 a 5000 | |
| 13/06/2019 Ore: 15   | Albavilla - Alpe Vicere' | 56 | 22,74 | amatore | 0:31:34 - 10,644 |  | 25 53 | da 1001 a 5000 | |
| 13/06/2019 Ore: 15 | Civiglio da Ponzate | 56 | 22,74 | amatore | 0:10:55 - 11,981 |  | 16 53 | da 1001 a 5000 | |
| 05/06/2019 Ore: 16 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:19:57 - 15,082 |  | 19 44 | da 1001 a 5000 | |
| 30/05/2019 Ore: 14 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:21:16 - 14,148 |  | 57 72 | da 1001 a 5000 | |
| 30/05/2019 Ore: 14 | Colma di Sormano | 56 | 22,74 | amatore | 0:43:10 - 13,065 |  | 11 72 | da 1001 a 5000 | |
| 26/05/2019 Ore: 10   | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:36:04 - 14,167 |  | 23 57 | da 1001 a 5000 | |
| 23/05/2019 Ore: 15   | Nesso | 56 | 22,74 | amatore | 1:05:27 - 11,944 |  | 41 75 | da 1001 a 5000 | |
| 16/05/2019 Ore: 14 | Albavilla - Alpe Vicere' | 56 | 22,74 | amatore | 0:30:31 - 11,010 |  | 12 50 | da 1001 a 5000 | |
| 12/05/2019 Ore: 10 | Roncola | 56 | 22,74 | amatore | 0:36:00 - 11,540 |  | 1 100 | da 1001 a 5000 | |
| 12/05/2019 Ore: 11 | Berbenno | 56 | 22,74 | amatore | 0:24:38 - 15,539 |  | 30 100 | da 1001 a 5000 | |
| 12/05/2019 Ore: 12 | Sant'Antonio Abbandonato | 56 | 22,74 | amatore | 0:40:31 - 9,4775 |  | 43 100 | da 1001 a 5000 | |
| 12/05/2019 Ore: 14 | Bedulita | 56 | 22,74 | amatore | 0:49:09 - 12,378 |  | 74 100 | da 1001 a 5000 | |
| 10/05/2019 Ore: 15 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:37:19 - 13,692 |  | 26 58 | da 1001 a 5000 | |
| 06/05/2019 Ore: 14 | Colma di Sormano | 56 | 22,74 | amatore | 0:44:21 - 12,717 |  | 8 48 | da 1001 a 5000 | |
| 30/04/2019 Ore: 15 | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:20:05 - 14,982 |  | 41 57 | da 1001 a 5000 | |
| 17/04/2019 Ore: 14 | Albavilla - Alpe Vicere' | 56 | 22,74 | amatore | 0:32:08 - 10,456 |  | 11 52 | da 1001 a 5000 | |
| 17/04/2019 Ore: 15   | Civiglio da Ponzate | 56 | 22,74 | amatore | 0:11:37 - 11,259 |  | 27 52 | da 1001 a 5000 | |
| 09/04/2019 Ore: 15 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:38:06 - 13,411 |  | 23 57 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2019 Ore: 11   | Monte Barro | 56 | 22,74 | amatore | 0:17:22 - 11,401 |  | 23 63 | da 1001 a 5000 | |
| 31/03/2019 Ore: 11   | Albavilla - Alpe Vicere' | 56 | 22,74 | amatore | 0:33:24 - 10,059 |  | 12 35 | da 1001 a 5000 | |
| 27/03/2019 Ore: 15 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:38:24 - 13,306 |  | 26 54 | meno di 1000 | |
| 21/03/2019 Ore: 14 | Nesso | 56 | 22,74 | amatore | 1:08:46 - 11,368 |  | 44 80 | meno di 1000 | |
| 15/03/2019 Ore: 13 | Ghisallo | 56 | 22,74 | amatore | 0:40:14 - 12,699 |  | 26 70 | meno di 1000 | |
| 15/03/2019 Ore: 14 | Colma di Sormano | 56 | 22,74 | amatore | 0:50:02 - 11,272 |  | 41 70 | meno di 1000 | |
| 09/03/2019 Ore: 12 | Schignano | 56 | 22,74 | amatore | 0:27:06 - 13,505 |  | 40 100 | meno di 1000 | |
| 09/03/2019 Ore: 15   | Onno | 56 | 22,74 | amatore | 0:22:16 - 13,513 |  | 85 100 | meno di 1000 | |
| 02/03/2019 Ore: 11   | Cino | 56 | 22,74 | amatore | 0:23:24 - 9,8461 |  | 25 113 | meno di 1000 | |
| 02/03/2019 Ore: 12 | Mello | 56 | 22,74 | amatore | 0:40:29 - 11,471 |  | 37 113 | meno di 1000 | 
| dubini  vittorio - anni: 55 milano - MI - | 
| Registrazioni salite stagione 2018 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 23/10/2018 Ore: 15 | Ghisallo | 55 | 22,74 | amatore | 0:37:36 - 13,589 |  | 26 70 | da 5001 a 9999 | |
| 20/10/2018 Ore: 12 | Osteno | 55 | 22,74 | amatore | 0:34:09 - 13,528 |  | 62 118 | da 5001 a 9999 | |
| 20/10/2018 Ore: 13 | Schignano | 55 | 22,74 | amatore | 0:27:33 - 13,284 |  | 39 118 | da 5001 a 9999 | |
| 20/10/2018 Ore: 15 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:20:53 - 14,408 |  | 99 118 | da 5001 a 9999 | |
| 16/10/2018 Ore: 17 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:19:05 - 15,767 |  | 19 46 | da 5001 a 9999 | |
| 12/10/2018 Ore: 14 | Colma di Sormano | 55 | 22,74 | amatore | 0:47:32 - 11,865 |  | 8 71 | da 5001 a 9999 | |
| 12/10/2018 Ore: 16 | Ghisallo | 55 | 22,74 | amatore | 0:38:38 - 13,225 |  | 48 71 | da 5001 a 9999 | |
| 09/10/2018 Ore: 16 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:19:30 - 15,430 |  | 38 66 | da 1001 a 5000 | |
| 05/10/2018 Ore: 16 | Ghisallo | 55 | 22,74 | amatore | 0:35:42 - 14,312 |  | 26 66 | da 1001 a 5000 | |
| 05/10/2018 Ore: 17 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:21:05 - 14,271 |  | 51 66 | da 1001 a 5000 | |
| 03/10/2018 Ore: 15 | Colma di Sormano | 55 | 22,74 | amatore | 0:42:21 - 13,317 |  | 11 56 | da 1001 a 5000 | |
| 27/09/2018 Ore: 17 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:19:39 - 15,312 |  | 34 60 | da 1001 a 5000 | |
| 19/09/2018 Ore: 16 | Nesso | 55 | 22,74 | amatore | 1:00:07 - 13,004 |  | 41 73 | da 1001 a 5000 | |
| 11/09/2018 Ore: 15 | Colma di Sormano | 55 | 22,74 | amatore | 0:45:05 - 12,510 |  | 12 72 | da 1001 a 5000 | |
| 11/09/2018 Ore: 17 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:20:12 - 14,896 |  | 57 72 | da 1001 a 5000 | |
| 04/09/2018 Ore: 16 | Carenno | 55 | 22,74 | amatore | 0:26:06 - 14,252 |  | 21 71 | da 1001 a 5000 | |
| 07/08/2018 Ore: 12   | Ghisallo | 55 | 22,74 | amatore | 0:37:51 - 13,499 |  | 27 104 | da 1001 a 5000 | |
| 28/07/2018 Ore: 11   | Carenno | 55 | 22,74 | amatore | 0:27:20 - 13,609 |  | 22 71 | da 1001 a 5000 | |
| 25/07/2018 Ore: 18 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:19:28 - 15,457 |  | 35 52 | da 1001 a 5000 | |
| 15/07/2018 Ore: 10   | Albavilla - Alpe Vicere' | 55 | 22,74 | amatore | 0:32:37 - 10,301 |  | 13 72 | da 1001 a 5000 | |
| 14/07/2018 Ore: 11   | Monte Barro | 55 | 22,74 | amatore | 0:16:47 - 11,797 |  | 17 84 | da 1001 a 5000 | |
| 14/07/2018 Ore: 12 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:20:19 - 14,810 |  | 40 84 | da 1001 a 5000 | |
| 14/07/2018 Ore: 13   | Civiglio da Ponzate | 55 | 22,74 | amatore | 0:12:07 - 10,795 |  | 65 84 | da 1001 a 5000 | |
| 13/07/2018 Ore: 17 | Colma di Sormano | 55 | 22,74 | amatore | 0:42:44 - 13,198 |  | 11 52 | da 1001 a 5000 | |
| 08/07/2018 Ore: 9 | Stelvio (Passo) | 55 | 22,74 | amatore | 2:02:11 - 10,214 |  | 1 72 | da 1001 a 5000 | |
| 06/07/2018 Ore: 19 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:19:02 - 15,809 |  | 34 50 | da 1001 a 5000 | |
| 27/06/2018 Ore: 17 | Colma di Sormano | 55 | 22,74 | amatore | 0:41:39 - 13,541 |  | 11 42 | da 1001 a 5000 | |
| 20/06/2018 Ore: 15 | Colma di Sormano | 55 | 22,74 | amatore | 0:44:41 - 12,622 |  | 11 40 | da 1001 a 5000 | |
| 16/06/2018 Ore: 12 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:20:57 - 14,362 |  | 39 63 | da 1001 a 5000 | |
| 09/06/2018 Ore: 12 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:20:11 - 14,908 |  | 31 56 | da 1001 a 5000 | |
| 31/05/2018 Ore: 15   | Alpe d'Huez | 55 | 22,74 | amatore | 1:24:44 - 10,621 |  | 2 20 | da 1001 a 5000 | |
| 24/05/2018 Ore: 16 | Ghisallo | 55 | 22,74 | amatore | 0:39:48 - 12,838 |  | 24 58 | da 1001 a 5000 | |
| 18/05/2018 Ore: 17   | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:21:31 - 13,984 |  | 35 50 | da 1001 a 5000 | |
| 12/05/2018 Ore: 10 | Selvino da Nembro | 55 | 22,74 | amatore | 0:45:14 - 13,332 |  | 17 83 | meno di 1000 | |
| 12/05/2018 Ore: 12 | Laxolo | 55 | 22,74 | amatore | 0:22:51 - 12,446 |  | 57 83 | meno di 1000 | |
| 10/05/2018 Ore: 16 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:21:16 - 14,148 |  | 31 52 | meno di 1000 | |
| 28/04/2018 Ore: 10 | Roncola | 55 | 22,74 | amatore | 0:38:03 - 10,918 |  | 2 71 | meno di 1000 | |
| 28/04/2018 Ore: 12 | Berbenno | 55 | 22,74 | amatore | 0:26:39 - 14,363 |  | 30 71 | meno di 1000 | |
| 28/04/2018 Ore: 13 | Bedulita | 55 | 22,74 | amatore | 0:53:01 - 11,475 |  | 48 71 | meno di 1000 | |
| 24/04/2018 Ore: 17 | Nesso | 55 | 22,74 | amatore | 1:11:41 - 10,906 |  | 42 73 | meno di 1000 | |
| 18/04/2018 Ore: 14 | Morterone | 55 | 22,74 | amatore | 0:41:11 - 11,946 |  | 1 37 | meno di 1000 | |
| 18/04/2018 Ore: 16 | Resinelli | 55 | 22,74 | amatore | 0:45:36 - 10,394 |  | 18 37 | meno di 1000 | |
| 14/04/2018 Ore: 12 | Ghisallo | 55 | 22,74 | amatore | 0:40:33 - 12,600 |  | 23 71 | meno di 1000 | |
| 23/03/2018 Ore: 17 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:23:26 - 12,840 |  | 60 75 | meno di 1000 | |
| 14/03/2018 Ore: 15 | Colma di Sormano | 55 | 22,74 | amatore | 0:49:49 - 11,321 |  | 9 70 | meno di 1000 | |
| 14/03/2018 Ore: 17 | Onno | 55 | 22,74 | amatore | 0:25:01 - 12,027 |  | 54 70 | meno di 1000 | |
| 09/03/2018 Ore: 16   | SuperGhisallo | 55 | 22,74 | amatore | 0:57:14 - 9,6447 |  | 24 52 | meno di 1000 | 
| dubini  vittorio - anni: 54 milano - MI - | 
| Registrazioni salite stagione 2017 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 03/11/2017 Ore: 15   | Colma di Sormano | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:45:59 - 12,265 |  | 11 48 | da 1001 a 5000 | |
| 01/11/2017 Ore: 11 | Roncola | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:37:56 - 10,951 |  | 5 57 | da 1001 a 5000 | |
| 01/11/2017 Ore: 13 | Berbenno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:35 - 13,877 |  | 35 57 | da 1001 a 5000 | |
| 25/10/2017 Ore: 16 | Civiglio da Ponzate | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:35 - 10,394 |  | 26 54 | da 1001 a 5000 | |
| 25/10/2017 Ore: 16 | Como - Civiglio (CO) | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:24:52 - 8,6863 |  | 20 54 | da 1001 a 5000 | |
| 18/10/2017 Ore: 16 | Ghisallo | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:40:04 - 12,752 |  | 26 50 | da 1001 a 5000 | |
| 11/10/2017 Ore: 16 | Albavilla - Alpe Vicere' | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:33:44 - 9,9604 |  | 12 46 | da 1001 a 5000 | |
| 04/10/2017 Ore: 15 | Colma di Sormano | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:48:40 - 11,589 |  | 11 42 | da 1001 a 5000 | |
| 30/09/2017 Ore: 13   | Colle Brianza (da Castello) | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:17:05 - 12,749 |  | 26 54 | da 1001 a 5000 | |
| 28/09/2017 Ore: 15 | Colma di Sormano | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:49:09 - 11,475 |  | 11 51 | da 1001 a 5000 | |
| 24/09/2017 Ore: 11 | Carenno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:57 - 12,420 |  | 23 71 | da 1001 a 5000 | |
| 21/09/2017 Ore: 16 | Colma di Sormano | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:50:31 - 11,164 |  | 11 72 | da 1001 a 5000 | |
| 21/09/2017 Ore: 18 | Onno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:19 - 11,885 |  | 57 72 | da 1001 a 5000 | |
| 13/09/2017 Ore: 17 | Onno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:24:55 - 12,076 |  | 35 51 | da 1001 a 5000 | |
| 07/09/2017 Ore: 17 | Onno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:16 - 11,908 |  | 34 52 | da 1001 a 5000 | |
| 25/06/2017 Ore: 14 | Monte Bisbino | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 1:21:53 - 11,211 |  | 24 80 | da 1001 a 5000 | |
| 21/06/2017 Ore: 16 | Cainallo (Passo Agueglio) | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 1:18:37 - 13,126 |  | 4 54 | da 1001 a 5000 | |
| 21/06/2017 Ore: 18 | Vendrogno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:36:15 - 12,728 |  | 38 54 | da 1001 a 5000 | |
| 14/06/2017 Ore: 17 | Onno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:19:07 - 15,740 |  | 39 60 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2017 Ore: 15 | Colma di Sormano | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:41:48 - 13,492 |  | 11 53 | da 1001 a 5000 | |
| 25/05/2017 Ore: 18 | Ghisallo | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:35:18 - 14,474 |  | 26 51 | da 1001 a 5000 | |
| 20/05/2017 Ore: 11 | SuperGhisallo | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:44:39 - 12,362 |  | 25 53 | da 1001 a 5000 | |
| 17/05/2017 Ore: 16 | Ghisallo | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:36:03 - 14,173 |  | 26 58 | da 1001 a 5000 | |
| 14/05/2017 Ore: 12 | Onno | 54 | 22,74 | amatore aff.FCI o altri | 0:21:08 - 14,238 |  | 33 50 | da 1001 a 5000 | |
