|  | Pubblicità: Scopri le promozioni per te! | 
| panzeri   davide - anni: 44 malgrate - LC - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2015 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 01/11/2015 Ore: 9 | Lecco-Ballabio | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:10 - 17,603 |  | 6 55 | da 5001 a 9999 | |
| 01/11/2015 Ore: 10 | Resinelli | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:05 - 16,297 |  | 16 55 | da 5001 a 9999 | |
| 24/10/2015 Ore: 1   | San Fermo d.Battaglia | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:06:58 - 19,024 |  | 30 105 | da 5001 a 9999 | |
| 24/10/2015 Ore: 10   | Civiglio da Ponzate | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:07:29 - 17,478 |  | 21 105 | da 5001 a 9999 | |
| 24/10/2015 Ore: 11   | Brunate Cao | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:34:39 - 13,852 |  | 39 105 | da 5001 a 9999 | |
| 17/10/2015 Ore: 10   | Nesso | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:40:28 - 19,319 |  | 34 90 | da 5001 a 9999 | |
| 26/09/2015   | Ghisallo | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:24:58 - 20,465 |  | 19 110 | da 5001 a 9999 | |
| 20/09/2015 Ore: 10   | Ghisallo | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:38:00 - 13,446 |  | 19 55 | da 5001 a 9999 | |
| 19/09/2015 Ore: 9   | Ghisallo | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:18 - 20,196 |  | 20 130 | da 5001 a 9999 | |
| 19/09/2015 Ore: 9   | Muro di Sormano | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:05 - 8,9323 |  | 38 130 | da 5001 a 9999 | |
| 19/09/2015 Ore: 11   | Como - Civiglio (CO) | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:15:55 - 13,570 |  | 73 130 | da 5001 a 9999 | |
| 19/09/2015 Ore: 12   | San Fermo d.Battaglia | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:07:28 - 17,750 |  | 85 130 | da 5001 a 9999 | |
| 13/09/2015 Ore: 10   | Colle Brianza (da Castello) | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:10:14 - 21,283 |  | 25 55 | da 5001 a 9999 | |
| 05/09/2015 Ore: 9 | Monte Barro | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:10:52 - 18,220 |  | 8 85 | da 5001 a 9999 | |
| 29/08/2015 Ore: 10   | Carpegna | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:36 - 13,139 |  | 15 135 | da 5001 a 9999 | |
| 29/08/2015 Ore: 11   | Cantoniera | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:37 - 18,999 |  | 32 135 | da 5001 a 9999 | |
| 29/08/2015 Ore: 13   | Pugliano | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:35 - 19,577 |  | 62 135 | da 5001 a 9999 | |
| 25/08/2015 Ore: 15   | Onno | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:11 - 22,824 |  | 10 110 | da 5001 a 9999 | |
| 25/08/2015 Ore: 16   | Ghisallo | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:17 - 20,209 |  | 29 110 | da 5001 a 9999 | |
| 25/08/2015 Ore: 17   | Nesso | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:46:15 - 16,903 |  | 64 110 | da 5001 a 9999 | |
| 01/08/2015 Ore: 11   | Monte Barro | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:10:11 - 19,443 |  | 9 42 | da 5001 a 9999 | |
| 31/07/2015 Ore: 6   | Onno | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:29 - 22,316 |  | 10 40 | da 5001 a 9999 | |
| 25/07/2015 Ore: 10   | Monte Bisbino | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:48:58 - 18,747 |  | 34 102 | da 5001 a 9999 | |
| 18/07/2015 Ore: 8   | Albavilla - Alpe Vicere' | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:57 - 17,730 |  | 35 100 | da 1001 a 5000 | |
| 12/07/2015 Ore: 9 | Morterone | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:31 - 17,880 |  | 37 65 | da 1001 a 5000 | |
| 12/07/2015 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:20:00 - 15,990 |  | 10 65 | da 1001 a 5000 | |
| 12/07/2015 Ore: 9   | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:51 - 17,653 |  | 18 65 | da 1001 a 5000 | |
| 11/07/2015 Ore: 9   | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:27 - 17,920 |  | 18 45 | da 1001 a 5000 | |
| 11/07/2015 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:55 - 18,904 |  | 10 45 | da 1001 a 5000 | |
| 27/06/2015   | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:34:20 - 13,805 |  | 34 70 | da 1001 a 5000 | |
| 27/06/2015 | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:34:31 - 13,732 |  | 18 70 | da 1001 a 5000 | |
| 27/06/2015 | Lecco-Ballabio | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:19:00 - 16,831 |  | 10 70 | da 1001 a 5000 | |
| 14/06/2015 Ore: 9 | Monte Barro | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:38 - 15,672 |  | 39 55 | da 1001 a 5000 | |
| 14/06/2015 Ore: 9 | Onno | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:41 - 21,990 |  | 10 55 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2015 Ore: 9   | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:48 - 15,906 |  | 15 75 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2015 Ore: 9 | Lecco-Ballabio | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:15:30 - 20,632 |  | 7 75 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2015 Ore: 9   | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:32:25 - 14,622 |  | 31 75 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2015 Ore: 10   | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:33:42 - 14,065 |  | 48 75 | da 1001 a 5000 | |
| 06/06/2015 Ore: 10   | Lecco-Ballabio | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:52 - 18,960 |  | 6 42 | da 1001 a 5000 | |
| 06/06/2015 Ore: 10   | Resinelli | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:26 - 16,104 |  | 14 42 | da 1001 a 5000 | |
| 05/06/2015 Ore: 7   | Onno | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:09 - 22,882 |  | 12 43 | da 1001 a 5000 | |
| 23/05/2015 Ore: 10   | Ghisallo | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:41 - 19,894 |  | 20 78 | da 1001 a 5000 | |
| 09/05/2015 Ore: 10   | Onno | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:58 - 21,544 |  | 15 70 | da 1001 a 5000 | |
| 02/05/2015 Ore: 10   | Cornizzolo | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:31:49 - 13,653 |  | 18 65 | da 1001 a 5000 | |
| 18/04/2015 Ore: 11   | Monte Barro | 44 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:53 - 16,661 |  | 20 40 | da 1001 a 5000 | |
| 11/04/2015 Ore: 10   | Berbenno | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:59 - 22,539 |  | 43 140 | da 1001 a 5000 | |
| 11/04/2015 Ore: 11   | Sant'Antonio Abbandonato | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:55 - 13,755 |  | 55 140 | da 1001 a 5000 | |
| 11/04/2015 Ore: 12   | Culmine San Pietro | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:11 - 17,681 |  | 92 140 | da 1001 a 5000 | |
| 11/04/2015 Ore: 12   | Olda (Val Taleggio) | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:15 - 22,348 |  | 80 140 | da 1001 a 5000 | |
| 14/03/2015 Ore: 10   | Monte Barro | 44 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:06 - 17,837 |  | 40 95 | meno di 1000 | 
| panzeri   davide - anni: 43 malgrate - LC - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2014 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 01/11/2014 Ore: 10   | Nesso | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:39:29 - 19,800 |  | 47 100 | oltre 10.000 | |
| 25/10/2014 Ore: 10   | Brunate Cao | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:35 - 16,225 |  | 45 95 | oltre 10.000 | |
| 25/10/2014 Ore: 10   | San Fermo d.Battaglia | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:07:08 - 18,580 |  | 35 95 | oltre 10.000 | |
| 20/09/2014 Ore: 9   | Onno | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:51 - 21,725 |  | 10 85 | da 5001 a 9999 | |
| 20/09/2014 Ore: 10   | Cornizzolo | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:55 - 14,520 |  | 25 85 | da 5001 a 9999 | |
| 19/07/2014 Ore: 9 | Resinelli | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:00 - 17,555 |  | 15 90 | da 5001 a 9999 | |
| 19/07/2014 Ore: 9 | Lecco-Ballabio | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:39 - 19,207 |  | 6 90 | da 5001 a 9999 | |
| 12/07/2014 Ore: 9   | Ghisallo | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:24:58 - 20,465 |  | 19 100 | da 1001 a 5000 | |
| 22/06/2014 Ore: 9   | Schignano | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:17:33 - 20,854 |  | 48 160 | da 5001 a 9999 | |
| 21/06/2014 Ore: 9   | Morterone | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:12 - 18,088 |  | 33 90 | da 5001 a 9999 | |
| 21/06/2014 Ore: 9   | Resinelli | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:51 - 17,653 |  | 14 90 | da 5001 a 9999 | |
| 21/06/2014 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:49 - 19,016 |  | 5 90 | da 5001 a 9999 | |
| 07/06/2014 Ore: 9   | Bedulita | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:36:05 - 16,860 |  | 101 150 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2014 Ore: 9 | Laxolo | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:15 - 17,501 |  | 82 150 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2014 Ore: 9 | Resinelli | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:35 - 17,830 |  | 14 150 | da 1001 a 5000 | |
| 07/06/2014 Ore: 9 | Lecco-Ballabio | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:15:55 - 20,092 |  | 6 150 | da 1001 a 5000 | |
| 04/06/2014 Ore: 12   | Colle Brianza (da Castello) | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:09:59 - 21,816 |  | 14 40 | da 1001 a 5000 | |
| 01/06/2014 Ore: 11   | Vendrogno | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:23:45 - 19,427 |  | 30 95 | da 1001 a 5000 | |
| 24/05/2014 Ore: 10   | San Fedele d'Intelvi | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:23:55 - 20,323 |  | 48 152 | da 1001 a 5000 | |
| 26/04/2014 Ore: 9 | Onno | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:14:11 - 21,215 |  | 12 102 | da 1001 a 5000 | |
| 26/04/2014 Ore: 10   | Cornizzolo | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:33:58 - 12,789 |  | 26 102 | da 1001 a 5000 | |
| 26/04/2014 Ore: 11 | Colma di Sormano | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:36:32 - 15,437 |  | 45 102 | da 1001 a 5000 | |
| 17/04/2014 Ore: 12   | Onno | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:57 - 21,569 |  | 10 70 | da 1001 a 5000 | |
| 13/04/2014 Ore: 9 | Resinelli | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:32 - 17,215 |  | 18 75 | da 1001 a 5000 | |
| 13/04/2014 Ore: 9 | Lecco-Ballabio | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:15 - 19,680 |  | 10 75 | da 1001 a 5000 | |
| 13/04/2014 Ore: 10   | Resinelli | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:32:35 - 14,547 |  | 38 75 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2014 Ore: 9   | SuperGhisallo | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:37:47 - 14,609 |  | 20 110 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2014 Ore: 11 | Resinelli | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:35:32 - 13,339 |  | 80 110 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2014 Ore: 11 | Lecco-Ballabio | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:50 - 16,980 |  | 70 110 | da 1001 a 5000 | |
| 05/04/2014 Ore: 11   | Resinelli | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:55 - 17,609 |  | 75 115 | da 1001 a 5000 | |
| 05/04/2014 Ore: 12   | Morterone | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:32:45 - 15,022 |  | 91 115 | da 1001 a 5000 | |
| 30/03/2014 Ore: 9   | Valcava | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:46:35 - 15,198 |  | 15 75 | da 1001 a 5000 | |
| 29/03/2014 Ore: 10   | Olda (Val Taleggio) | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:12 - 24,166 |  | 51 110 | da 1001 a 5000 | |
| 29/03/2014 Ore: 11   | Culmine San Pietro | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:50 - 19,229 |  | 64 110 | da 1001 a 5000 | |
| 25/03/2014 Ore: 12   | Villa Vergano | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:10:32 - 22,215 |  | 12 35 | da 1001 a 5000 | |
| 22/03/2014 Ore: 9   | Onno | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:30 - 22,288 |  | 10 95 | da 1001 a 5000 | |
| 20/03/2014 Ore: 9   | SuperGhisallo | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:35:48 - 15,418 |  | 18 120 | da 1001 a 5000 | |
| 20/03/2014 Ore: 10   | Colma di Sormano | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:35:10 - 16,037 |  | 38 120 | da 1001 a 5000 | |
| 20/03/2014 Ore: 11   | Nesso | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:44:05 - 17,734 |  | 62 120 | da 1001 a 5000 | |
| 18/03/2014 Ore: 11 | Monte Bisbino | 43 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:53:29 - 17,164 |  | 34 110 | da 1001 a 5000 | 
| panzeri   davide - anni: 42 malgrate - LC - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2013 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 02/11/2013 Ore: 11   | Onno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:55 - 21,621 |  | 12 56 | oltre 10.000 | |
| 19/10/2013 Ore: 9   | Onno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:14:15 - 21,115 |  | 12 105 | oltre 10.000 | |
| 12/10/2013 Ore: 15   | Morterone R | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:23:24 - 21,025 |  | 12 50 | oltre 10.000 | |
| 04/10/2013   | Muro di Sormano | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:10:24 - 9,5192 |  | 30 65 | da 5001 a 9999 | |
| 28/09/2013 Ore: 11 | Giovenzana | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:14 - 15,238 |  | 55 72 | da 5001 a 9999 | |
| 28/09/2013 Ore: 11   | Montevecchia | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:07:24 - 20,675 |  | 30 72 | da 5001 a 9999 | |
| 07/09/2013 Ore: 10   | Nesso | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:39:40 - 19,709 |  | 32 100 | oltre 10.000 | |
| 31/08/2013 Ore: 10   | Gittana | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:15:01 - 15,602 |  | 31 91 | da 5001 a 9999 | |
| 30/08/2013 Ore: 10   | Como - Civiglio (CO) | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:14:18 - 15,104 |  | 50 91 | da 5001 a 9999 | |
| 28/08/2013   | Morterone | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:30 - 16,677 |  | 142 180 | da 5001 a 9999 | |
| 28/08/2013   | Resinelli | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:29:50 - 15,888 |  | 125 180 | da 5001 a 9999 | |
| 27/08/2013 Ore: 10   | Consonno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:15:59 - 15,954 |  | 8 60 | da 5001 a 9999 | |
| 26/08/2013   | Colle Brianza (da Castello) | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:35 - 18,802 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 26/08/2013 Ore: 9   | Lissolo | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:06:44 - 18,712 |  | 35 95 | da 5001 a 9999 | |
| 26/08/2013 Ore: 9   | Giovenzana | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:05 - 15,444 |  | 22 95 | da 5001 a 9999 | |
| 26/08/2013 Ore: 11   | Villa Vergano | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:01 - 21,240 |  | 67 95 | da 5001 a 9999 | |
| 25/08/2013 Ore: 9   | Colle della Madonnina | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:49 - 15,698 |  | 26 105 | da 5001 a 9999 | |
| 25/08/2013 Ore: 9   | Onno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:48 - 23,507 |  | 12 105 | da 5001 a 9999 | |
| 25/08/2013 Ore: 10   | Colma di Sormano | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:30:31 - 18,481 |  | 67 105 | da 5001 a 9999 | |
| 25/08/2013 Ore: 10   | Ghisallo | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:38 - 19,184 |  | 54 105 | da 5001 a 9999 | |
| 12/08/2013   | Stelvio (Passo) | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 1:14:10 - 16,826 |  | 45 130 | da 5001 a 9999 | |
| 04/08/2013 Ore: 9   | Resinelli | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:31 - 18,576 |  | N.D. 18 | da 1001 a 5000 | |
| 04/08/2013 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:14:15 - 22,442 |  | N.D. 18 | da 1001 a 5000 | |
| 03/08/2013 Ore: 9 | Onno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:40 - 22,017 |  | 11 85 | da 5001 a 9999 | |
| 03/08/2013 Ore: 10 | Colma di Sormano | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:32:07 - 17,560 |  | 21 85 | da 5001 a 9999 | |
| 28/07/2013 Ore: 9   | Vendrogno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:00 - 18,456 |  | 29 100 | da 5001 a 9999 | |
| 28/07/2013 Ore: 11   | Resinelli | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:36:00 - 13,166 |  | 29 100 | da 5001 a 9999 | |
| 21/07/2013 Ore: 9   | Ghisallo | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:24:42 - 20,686 |  | 23 110 | da 5001 a 9999 | |
| 21/07/2013 Ore: 9   | Colma di Sormano | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:31:48 - 17,735 |  | 23 110 | da 5001 a 9999 | |
| 21/07/2013 Ore: 9 | Onno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:14:40 - 20,515 |  | 12 110 | da 5001 a 9999 | |
| 20/07/2013 Ore: 10   | Valcava | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:41:21 - 17,122 |  | 30 100 | da 5001 a 9999 | |
| 14/07/2013 Ore: 10   | Lecco-Ballabio | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:45 - 17,056 |  | 6 70 | da 5001 a 9999 | |
| 14/07/2013 Ore: 10   | Morterone | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:50 - 19,045 |  | 12 70 | da 5001 a 9999 | |
| 14/07/2013 Ore: 11   | Colle Brianza (da Castello) | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:49 - 16,993 |  | 55 70 | da 5001 a 9999 | |
| 13/07/2013 Ore: 12   | Forcola di Livigno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:11:55 - 19,132 |  | 23 85 | da 5001 a 9999 | |
| 13/07/2013 Ore: 13   | Trepalle di Livigno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:20:34 - 17,358 |  | 37 85 | da 5001 a 9999 | |
| 30/06/2013 Ore: 8   | San Fermo d.Battaglia | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:06:31 - 20,338 |  | 29 120 | da 5001 a 9999 | |
| 30/06/2013 Ore: 8   | Civiglio da Ponzate | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:06:27 - 20,279 |  | 22 120 | da 5001 a 9999 | |
| 30/06/2013 Ore: 9   | M.te Generoso | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:36:48 - 15,978 |  | 50 120 | da 5001 a 9999 | |
| 30/06/2013 Ore: 11   | Como - Civiglio (CO) | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:59 - 11,378 |  | 90 120 | da 5001 a 9999 | |
| 23/06/2013 Ore: 8   | Resinelli | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:50 - 17,664 |  | 15 75 | da 1001 a 5000 | |
| 23/06/2013 Ore: 8   | Lecco-Ballabio | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:15:57 - 20,050 |  | 5 75 | da 1001 a 5000 | |
| 23/06/2013 Ore: 9   | Colle Brianza (da Castello) | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:43 - 17,127 |  | 63 75 | da 1001 a 5000 | |
| 23/06/2013 Ore: 9   | Morterone | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:49 - 19,057 |  | 30 75 | da 1001 a 5000 | |
| 16/06/2013 Ore: 9   | Ghisallo | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:30:13 - 16,909 |  | 18 85 | da 1001 a 5000 | |
| 13/06/2013 Ore: 13   | Cornizzolo | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:30:48 - 14,103 |  | 12 50 | da 1001 a 5000 | |
| 02/06/2013 Ore: 8   | Morterone | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:25 - 17,945 |  | 24 130 | da 1001 a 5000 | |
| 02/06/2013 Ore: 8   | Vendrogno | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:03 - 17,057 |  | 24 130 | da 1001 a 5000 | |
| 02/06/2013 Ore: 8   | Cainallo (Passo Agueglio) | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:55:17 - 18,667 |  | 24 130 | da 1001 a 5000 | |
| 01/06/2013 Ore: 9   | Onno | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:30 - 22,288 |  | 12 50 | da 1001 a 5000 | |
| 26/05/2013 Ore: 9 | SuperGhisallo | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:36:50 - 14,986 |  | 18 120 | da 1001 a 5000 | |
| 26/05/2013 Ore: 10 | Nesso | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:48:00 - 16,287 |  | 45 120 | da 1001 a 5000 | |
| 26/05/2013 Ore: 12 | Cornizzolo | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:38:45 - 11,210 |  | 85 120 | da 1001 a 5000 | |
| 11/05/2013 Ore: 16   | Onno | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:00 - 23,146 |  | N.D. 40 | da 1001 a 5000 | |
| 05/05/2013 Ore: 9   | Laxolo | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:15 - 21,464 |  | 40 110 | da 1001 a 5000 | |
| 05/05/2013 Ore: 10   | Colle Brianza (da Castello) | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:41 - 15,917 |  | 90 110 | da 1001 a 5000 | |
| 05/05/2013 Ore: 10   | Valsecca | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:37:00 - 12,421 |  | 57 110 | da 1001 a 5000 | |
| 04/05/2013 Ore: 9   | Resinelli | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:50 - 17,029 |  | 39 95 | da 1001 a 5000 | |
| 04/05/2013 Ore: 9   | Morterone | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:25:05 - 19,614 |  | 13 95 | da 1001 a 5000 | |
| 04/05/2013 Ore: 9   | Lecco-Ballabio | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:14 - 19,700 |  | 6 95 | da 1001 a 5000 | |
| 25/04/2013 Ore: 9   | Culmine San Pietro | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:27:10 - 18,993 |  | 50 135 | da 1001 a 5000 | |
| 25/04/2013 Ore: 11   | Morterone | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:26:50 - 18,335 |  | 90 135 | da 1001 a 5000 | |
| 25/04/2013 Ore: 11   | Resinelli | 42 | 18,25 | amatore aff.FCI o altri | 0:34:41 - 13,666 |  | 108 135 | da 1001 a 5000 | |
| 13/04/2013 Ore: 9   | Monte Bisbino | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:52:25 - 17,513 |  | 37 130 | da 1001 a 5000 | |
| 13/04/2013 Ore: 9   | Civiglio da Ponzate | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:06:54 - 18,956 |  | 25 130 | da 1001 a 5000 | |
| 13/04/2013 Ore: 11   | Brunate Cao | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:34:32 - 13,899 |  | 77 130 | da 1001 a 5000 | |
| 07/04/2013 Ore: 10   | Consonno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:10 - 14,036 |  | 15 55 | da 1001 a 5000 | |
| 07/04/2013 Ore: 11   | Giovenzana | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:54 - 13,269 |  | 32 55 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2013 Ore: 10   | Berbenno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:16:57 - 22,584 |  | 37 115 | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2013 Ore: 10   | Bedulita | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:33:20 - 18,252 |  | 58 115 | da 1001 a 5000 | |
| 04/04/2013 Ore: 7   | Colle Brianza (da Castello) | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:05 - 18,024 |  | 12 34 | da 1001 a 5000 | |
| 01/04/2013 Ore: 10   | Onno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:13:59 - 21,518 |  | 12 85 | da 1001 a 5000 | |
| 01/04/2013 Ore: 10   | Colma di Sormano | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:31:50 - 17,717 |  | 20 85 | da 1001 a 5000 | |
| 31/03/2013 Ore: 11   | Carenno | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:18:14 - 20,402 |  | 20 45 | meno di 1000 | |
| 23/03/2013 Ore: 11 | Villa Vergano | 42 | 17,92 | amatore aff.FCI o altri | 0:12:45 - 18,352 |  | 35 75 | meno di 1000 | |
