|  | Pubblicità: Scopri le promozioni per te! | 
| vassena  giovanni - anni: 47 valmadrera - LC - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2011 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 02/11/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:22 - 19,581 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 01/11/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:56:15 - 13,898 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 31/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:56 - 20,149 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 30/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:52 - 20,239 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 28/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:26 - 19,496 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 27/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:58 - 20,104 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 24/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:13 - 19,774 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 22/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:23 - 19,560 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 21/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:20 - 19,623 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 19/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:38 - 19,247 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 18/10/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:46:01 - 16,989 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 17/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:51 - 20,262 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 16/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:49 - 20,308 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 14/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:30 - 19,412 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 13/10/2011 | Cornizzolo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:32:50 - 13,230 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 12/10/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:26:33 - 19,245 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 11/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:48 - 20,331 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 07/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:20:32 - 14,654 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 04/10/2011 | Cainallo (Passo Agueglio) | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:56:31 - 18,260 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 03/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:46 - 20,376 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 02/10/2011 | Spluga (Passo) | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 1:46:11 - 17,064 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 01/10/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:36 - 19,288 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 30/09/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:45:48 - 17,069 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 29/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:34 - 20,656 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 28/09/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:26:49 - 19,053 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 24/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:56 - 20,149 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 23/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:29 - 20,775 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 22/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:37 - 20,586 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 21/09/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:45:10 - 17,309 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 20/09/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:47:09 - 16,581 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 19/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:27 - 19,475 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 16/09/2011 | Lissolo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:07:13 - 17,459 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 15/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:17:00 - 17,700 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 14/09/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:44:49 - 17,444 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 14/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:52 - 20,239 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 12/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:42 - 19,165 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 10/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:28 - 19,454 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 06/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:49 - 19,024 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 06/09/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:27:54 - 18,313 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 06/09/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:45:57 - 17,014 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 05/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:13:57 - 21,569 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 03/09/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:28:32 - 17,907 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 03/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:27 - 19,475 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 03/09/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:44:39 - 17,509 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 02/09/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:17 - 21,066 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 31/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:30 - 20,751 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 30/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:33 - 20,680 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 29/08/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:36:52 - 13,859 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 28/08/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:52:34 - 14,872 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 27/08/2011   | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:21:43 - 13,855 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 25/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:33 - 20,680 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 24/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:22:41 - 13,265 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 23/08/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:45:53 - 17,038 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 22/08/2011 | Lecco-Ballabio | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:17:08 - 18,665 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 21/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:21 - 20,968 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 19/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:50 - 19,004 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 18/08/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:47:12 - 16,563 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 17/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:23:00 - 13,082 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 16/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:40 - 18,054 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 16/08/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:26:50 - 19,041 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 15/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:32 - 20,704 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 14/08/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:54:35 - 14,323 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 13/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:41 - 19,185 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 12/08/2011 | San Marco (Passo) | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 1:34:00 - 16,468 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 11/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:20:00 - 15,045 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 10/08/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:45:02 - 17,360 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 09/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:28 - 20,799 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 08/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:09 - 19,861 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 06/08/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:47:43 - 16,384 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 05/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:13:50 - 21,751 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 04/08/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:26:49 - 19,053 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 03/08/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:17:52 - 16,841 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 02/08/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:44:09 - 17,707 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 29/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:50 - 20,285 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 28/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:37 - 19,267 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 27/07/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:54:40 - 14,301 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 26/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:09 - 21,265 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 25/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:18:40 - 16,119 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 23/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:07 - 19,905 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 21/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:32 - 20,704 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 17/07/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:46:25 - 16,843 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 12/07/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:49:39 - 15,746 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 11/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:57 - 20,127 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 09/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:27 - 18,291 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 08/07/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:46:28 - 16,824 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 06/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:30 - 20,751 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 05/07/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:28:26 - 17,970 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 03/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:31 - 19,392 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 02/07/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:47:06 - 16,598 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 01/07/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:21 - 19,602 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 30/06/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:28:39 - 17,834 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 29/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:56 - 18,884 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 27/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:12 - 18,574 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 25/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:27 - 19,475 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 24/06/2011 | Lissolo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:07:31 - 16,762 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 22/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:13:58 - 21,544 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 21/06/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:43:47 - 17,856 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 18/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:10 - 19,839 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 17/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:25 - 20,871 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 16/06/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:26:26 - 19,330 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 15/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:00 - 18,806 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 11/06/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:26:58 - 18,947 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 10/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:21 - 20,968 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 07/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:22 - 20,944 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 04/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:08 - 21,290 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 02/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:41 - 20,492 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 01/06/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:39 - 20,539 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 31/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:13:57 - 21,569 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 29/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:36 - 19,288 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 28/05/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:46:41 - 16,746 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 26/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:48 - 20,331 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 25/05/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:27:23 - 18,659 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 23/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:40 - 20,515 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 21/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:25 - 20,871 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 20/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:28 - 18,273 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 17/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:21 - 19,602 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 16/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:22:36 - 13,314 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 15/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:53 - 18,944 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 14/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:13 - 19,774 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 13/05/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:48:07 - 16,248 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 11/05/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:29:14 - 17,478 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 10/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:57 - 18,865 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 06/05/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:49:20 - 15,847 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 04/05/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:29:17 - 17,448 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 03/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:19 - 19,645 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 03/05/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:17:36 - 17,096 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 30/04/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:28:32 - 17,907 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 29/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:57 - 20,127 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 28/04/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:45:43 - 17,100 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 26/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:18:10 - 16,563 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 24/04/2011   | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:01 - 20,037 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 23/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:31 - 20,727 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 21/04/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:56:01 - 13,956 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 19/04/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:27:55 - 18,303 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 17/04/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:46:50 - 16,693 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 16/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:12 - 19,796 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 15/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:26 - 18,310 |  | N.D. N.D | da 5001 a 9999 | |
| 14/04/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:48:23 - 16,158 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 12/04/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:28:43 - 17,793 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 12/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:37 - 19,267 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 11/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:41 - 19,185 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 10/04/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:47:00 - 16,634 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 10/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:18:48 - 16,005 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 08/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:20 - 18,422 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 07/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:20:00 - 15,045 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 06/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:32 - 18,199 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 05/04/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:30:42 - 16,643 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 04/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:37 - 19,267 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 01/04/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:47 - 19,064 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 31/03/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:29:17 - 17,448 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 27/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:18:03 - 16,670 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 26/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:30 - 19,412 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 25/03/2011 | Nesso | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:49:03 - 15,938 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 24/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:28 - 18,273 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 21/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:17:03 - 17,648 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 17/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:05 - 18,708 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 10/03/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:30:00 - 17,032 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 08/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:46 - 19,084 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 05/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:53 - 18,944 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 02/03/2011 | Ghisallo | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:31:36 - 16,169 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | |
| 01/03/2011 | Onno | 47 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:23 - 18,366 |  | N.D. N.D | da 1001 a 5000 | 
| vassena  giovanni - anni: 46 valmadrera - LC - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2010 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 18/10/2010   | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:17:57 - 16,763 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 13/10/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:18:07 - 16,609 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 10/10/2010 | Ghisallo | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:29:56 - 17,069 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 06/10/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:39 - 19,226 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 05/10/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:41 - 18,035 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 04/10/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:35 - 18,144 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 22/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:36 - 20,609 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 15/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:38 - 20,562 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 14/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:07 - 19,905 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 13/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:18 - 18,460 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 12/09/2010 | Arogno (Val Mara) | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:28:46 - 16,831 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 11/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:20:53 - 14,408 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 10/09/2010 | Lecco-Ballabio | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:17:01 - 18,793 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 09/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:28 - 20,799 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 06/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:22:00 - 13,677 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 03/09/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:43 - 20,446 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 02/09/2010 | Colle Brianza (da Olgiate M.) | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:16:33 - 22,839 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 31/08/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:10 - 19,839 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 29/08/2010 | Stelvio (Passo) | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 1:45:00 - 11,885 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 24/08/2010 | Ghisallo | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:27:50 - 18,357 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 22/08/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:15:49 - 19,024 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 21/08/2010 | Schignano | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:19:39 - 18,625 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 18/08/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:21:35 - 13,941 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 17/08/2010 | Alpe d'Huez | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:55:41 - 16,162 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 15/08/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:40 - 20,515 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 12/08/2010 | Onno | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:14:58 - 20,104 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
| 10/08/2010 | Nesso | 46 | N.D. | amatore aff.FCI o altri | 0:44:42 - 17,489 |  | N.D. N.D | oltre 10.000 | |
