|  | Pubblicità: Scopri le promozioni per te! | 
| fumagalli  antonio - anni: 76 como - CO - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2023 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 16/10/2023 Ore: 16   | San Fedele d'Intelvi | 76 | 22,13 | cicloturista | 1:19:34 - 6,1088 |  | 3 24 | meno di 1000 | |
| 01/10/2023 Ore: 12 | Schignano | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:51:13 - 7,1461 |  | 3 24 | meno di 1000 | |
| 23/09/2023 Ore: 15 | Onno | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:38:41 - 7,7785 |  | 14 22 | meno di 1000 | |
| 05/08/2023 Ore: 14 | San Fermo d.Battaglia | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:19:23 - 6,8378 |  | 1 18 | meno di 1000 | |
| 15/07/2023 Ore: 14   | San Fermo d.Battaglia | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:19:50 - 6,6826 |  | 1 18 | meno di 1000 | |
| 29/06/2023 Ore: 13 | Onno | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:38:55 - 7,7319 |  | 25 34 | meno di 1000 | |
| 17/06/2023 Ore: 12 | Colle Brianza (da Castello) | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:30:47 - 7,0752 |  | 11 33 | meno di 1000 | |
| 24/04/2023 Ore: 13 | Pedrinate | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:22:01 - 6,3224 |  | 11 24 | meno di 1000 | |
| 15/04/2023 Ore: 14 | Civiglio da Ponzate | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:19:16 - 6,7889 |  | 12 26 | meno di 1000 | |
| 06/04/2023 Ore: 14 | San Fermo d.Battaglia | 76 | 22,13 | cicloturista | 0:18:39 - 7,1067 |  | 1 26 | meno di 1000 | 
| fumagalli  antonio - anni: 75 como - CO - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2022 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 02/11/2022 Ore: 11 | Colle Brianza (da Castello) | 75 | 22,13 | cicloturista | 0:30:10 - 7,2198 |  | 5 23 | meno di 1000 | |
| 30/10/2022 Ore: 14 | Civiglio da Ponzate | 75 | 22,13 | cicloturista | 0:19:54 - 6,5728 |  | 11 26 | meno di 1000 | |
| 29/10/2022 Ore: 11 | Onno | 75 | 22,13 | cicloturista | 0:38:41 - 7,7785 |  | 17 25 | meno di 1000 | |
| 07/06/2022 Ore: 17 | San Fermo d.Battaglia | 75 | 22,13 | cicloturista | 0:18:27 - 7,1837 |  | 1 17 | meno di 1000 | 
| fumagalli  antonio - anni: 74 como - CO - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2021 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 28/10/2021 Ore: 10 | San Fedele d'Intelvi | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:01:43 - 7,8756 |  | 1 22 | da 1001 a 5000 | |
| 23/10/2021 Ore: 11 | Lecco-Ballabio | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:46:11 - 6,9245 |  | 4 23 | da 1001 a 5000 | |
| 18/10/2021 Ore: 13 | Osteno | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:59:48 - 7,7257 |  | 12 22 | da 1001 a 5000 | |
| 07/10/2021 Ore: 10 | Pedrinate | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:21:36 - 6,4444 |  | 10 34 | da 1001 a 5000 | |
| 27/09/2021 Ore: 12 | Nesso | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:54:55 - 6,8031 |  | 6 39 | da 1001 a 5000 | |
| 23/09/2021 Ore: 11 | Vendrogno | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:05:30 - 7,0442 |  | 2 31 | da 1001 a 5000 | |
| 20/09/2021 Ore: 10 | Colma di Sormano | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:23:50 - 6,7276 |  | 1 30 | meno di 1000 | |
| 17/09/2021 Ore: 12 | Ghisallo | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:02:42 - 8,1492 |  | 16 34 | meno di 1000 | |
| 14/09/2021 Ore: 9 | Schignano | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:48:48 - 7,500 |  | 1 27 | meno di 1000 | |
| 12/09/2021 Ore: 14 | Villa Vergano | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:26:41 - 8,7695 |  | 11 30 | meno di 1000 | |
| 10/09/2021 Ore: 10 | Morterone | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:06:43 - 7,3744 |  | 1 21 | meno di 1000 | |
| 05/09/2021 Ore: 14 | Colle Brianza (da Castello) | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:27:44 - 7,8533 |  | 10 39 | meno di 1000 | |
| 05/09/2021 Ore: 15 | Lissolo | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:19:24 - 6,4948 |  | 20 39 | meno di 1000 | |
| 04/09/2021 Ore: 15 | San Fermo d.Battaglia | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:16:47 - 7,8971 |  | 1 7 | meno di 1000 | |
| 28/08/2021 Ore: 13 | Albavilla - Alpe Vicere' | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:00:19 - 5,5705 |  | 13 37 | meno di 1000 | |
| 26/08/2021 Ore: 11 | San Fedele d'Intelvi | 74 | 22,13 | cicloturista | 1:11:55 - 6,7586 |  | 3 38 | meno di 1000 | |
| 23/08/2021 Ore: 15 | Onno | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:37:04 - 8,1178 |  | 23 31 | meno di 1000 | |
| 09/08/2021 Ore: 18 | Como - Civiglio (CO) | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:42:15 - 5,1124 |  | 3 13 | meno di 1000 | |
| 08/08/2021 Ore: 17 | Civiglio da Ponzate | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:18:11 - 7,1934 |  | 12 26 | meno di 1000 | |
| 05/08/2021 Ore: 17 | San Fermo d.Battaglia | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:18:48 - 7,0500 |  | 1 17 | meno di 1000 | |
| 30/07/2021 Ore: 10 | Carenno | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:50:10 - 7,4152 |  | 6 25 | meno di 1000 | |
| 23/07/2021 Ore: 10 | Alpe del Tedesco | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:40:14 - 6,6362 |  | 1 31 | meno di 1000 | |
| 14/07/2021 Ore: 9 | San Fermo d.Battaglia | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:18:10 - 7,2957 |  | 1 27 | meno di 1000 | |
| 07/07/2021 Ore: 10 | Colle Brianza (da Castello) | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:31:15 - 6,9696 |  | 4 30 | meno di 1000 | |
| 06/07/2021 Ore: 15 | Civiglio da Ponzate | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:18:55 - 6,9145 |  | 11 26 | meno di 1000 | |
| 03/07/2021 Ore: 11 | Pedrinate | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:20:13 - 6,8854 |  | 9 24 | meno di 1000 | |
| 30/06/2021 Ore: 10 | Monte Barro | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:31:46 - 6,2329 |  | 7 25 | meno di 1000 | |
| 28/06/2021 Ore: 12 | Schignano | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:49:57 - 7,3273 |  | 19 55 | meno di 1000 | |
| 26/06/2021 Ore: 12 | Onno | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:46:36 - 6,4570 |  | 26 35 | meno di 1000 | |
| 25/06/2021 Ore: 16 | San Fermo d.Battaglia | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:18:46 - 7,0625 |  | 1 7 | meno di 1000 | |
| 24/06/2021 Ore: 14 | San Fermo d.Battaglia | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:20:51 - 6,3568 |  | 13 20 | meno di 1000 | |
| 23/06/2021 Ore: 9 | San Fermo d.Battaglia | 74 | 22,13 | cicloturista | 0:21:25 - 6,1886 |  | 1 33 | meno di 1000 | 
| fumagalli  antonio - anni: 73 como - CO - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2020 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 28/10/2020 Ore: 13 | Osteno | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:54:41 - 8,4486 |  | 33 52 | da 1001 a 5000 | |
| 17/10/2020 Ore: 12 | Albavilla - Alpe Vicere' | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:51:59 - 6,4636 |  | 12 36 | da 1001 a 5000 | |
| 12/10/2020 Ore: 12 | Ghisallo | 73 | 22,13 | cicloturista | 1:02:51 - 8,1298 |  | 16 36 | da 1001 a 5000 | |
| 10/10/2020 Ore: 12 | Nesso | 73 | 22,13 | cicloturista | 1:45:42 - 7,3964 |  | 6 40 | da 1001 a 5000 | |
| 07/10/2020 Ore: 12 | Colma di Sormano | 73 | 22,13 | cicloturista | 1:21:06 - 6,9543 |  | 3 30 | da 1001 a 5000 | |
| 26/09/2020 Ore: 11   | San Fedele d'Intelvi | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:59:37 - 8,1530 |  | 3 25 | da 1001 a 5000 | |
| 19/09/2020 Ore: 13 | Civiglio da Ponzate | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:16:53 - 7,7472 |  | 12 27 | meno di 1000 | |
| 12/09/2020 Ore: 10 | Alpe del Tedesco | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:37:16 - 7,1645 |  | 1 31 | meno di 1000 | |
| 09/09/2020 Ore: 13 | Lecco-Ballabio | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:49:42 - 6,4346 |  | 4 39 | meno di 1000 | |
| 09/09/2020 Ore: 14 | Morterone | 73 | 22,13 | cicloturista | 1:11:18 - 6,9004 |  | 12 39 | meno di 1000 | |
| 15/08/2020 Ore: 12 | Como - Civiglio (CO) | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:41:06 - 5,2554 |  | 3 24 | meno di 1000 | |
| 15/08/2020 Ore: 13 | San Fermo d.Battaglia | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:19:50 - 6,6826 |  | 17 24 | meno di 1000 | |
| 11/07/2020 Ore: 16 | Pedrinate | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:20:55 - 6,6549 |  | 9 24 | meno di 1000 | |
| 03/07/2020 Ore: 12 | Villa Vergano | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:26:37 - 8,7914 |  | 18 38 | meno di 1000 | |
| 03/07/2020 Ore: 13 | Monte Barro | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:30:06 - 6,5780 |  | 30 38 | meno di 1000 | |
| 02/07/2020 Ore: 12 | Onno | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:38:15 - 7,8666 |  | 16 43 | meno di 1000 | |
| 30/06/2020 Ore: 19 | San Fermo d.Battaglia | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:17:25 - 7,6099 |  | 34 40 | meno di 1000 | |
| 29/06/2020 Ore: 16 | San Fermo d.Battaglia | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:18:01 - 7,3565 |  | 22 28 | meno di 1000 | |
| 27/06/2020 Ore: 16 | San Fermo d.Battaglia | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:17:54 - 7,4044 |  | 22 28 | meno di 1000 | |
| 26/06/2020 Ore: 13 | Carenno | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:54:07 - 6,8740 |  | 6 24 | meno di 1000 | |
| 25/06/2020 Ore: 17 | San Fermo d.Battaglia | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:17:28 - 7,5881 |  | 11 18 | meno di 1000 | |
| 23/06/2020 Ore: 13 | Colle Brianza (da Castello) | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:26:53 - 8,1016 |  | 10 39 | meno di 1000 | |
| 23/06/2020 Ore: 14 | Lissolo | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:19:58 - 6,3105 |  | 20 39 | meno di 1000 | |
| 22/06/2020 Ore: 16 | San Fermo d.Battaglia | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:19:25 - 6,8260 |  | 1 20 | meno di 1000 | |
| 20/06/2020 Ore: 13 | Schignano | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:50:19 - 7,2739 |  | 18 55 | meno di 1000 | |
| 19/06/2020 Ore: 16 | Civiglio da Ponzate | 73 | 22,13 | cicloturista | 0:18:55 - 6,9145 |  | 12 27 | meno di 1000 | 
| fumagalli  antonio - anni: 72 como - CO - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2019 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 26/10/2019 Ore: 14 | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:14:44 - 8,9959 |  | 1 23 | da 1001 a 5000 | |
| 26/10/2019 Ore: 15 | Pedrinate | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:17:55 - 7,7693 |  | 8 23 | da 1001 a 5000 | |
| 22/10/2019 Ore: 12 | Villa Vergano | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:23:47 - 9,8388 |  | 11 37 | da 1001 a 5000 | |
| 12/10/2019 Ore: 11 | Como - Civiglio (CO) | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:36:36 - 5,9016 |  | 2 23 | da 1001 a 5000 | |
| 12/10/2019 Ore: 12 | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:15:20 - 8,6439 |  | 2 23 | da 1001 a 5000 | |
| 05/10/2019 Ore: 13 | Civiglio da Ponzate | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:16:57 - 7,7168 |  | 14 26 | da 1001 a 5000 | |
| 03/10/2019 Ore: 14 | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:14:51 - 8,9252 |  | 1 30 | da 1001 a 5000 | |
| 01/10/2019 Ore: 11 | Lecco-Ballabio | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:42:11 - 7,5811 |  | 4 42 | da 1001 a 5000 | |
| 01/10/2019 Ore: 12 | Morterone | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:56:48 - 8,6619 |  | 10 42 | da 1001 a 5000 | |
| 28/09/2019 Ore: 10 | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:15:57 - 8,3097 |  | 1 23 | da 1001 a 5000 | |
| 28/09/2019 Ore: 10 | Pedrinate | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:19:07 - 7,2816 |  | 8 23 | da 1001 a 5000 | |
| 24/09/2019 Ore: 12 | Colma di Sormano | 72 | 22,13 | cicloturista | 1:15:01 - 7,5183 |  | 6 50 | da 1001 a 5000 | |
| 24/09/2019 Ore: 14 | Onno | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:30:38 - 9,8226 |  | 36 50 | da 1001 a 5000 | |
| 19/09/2019 Ore: 14 | Civiglio da Ponzate | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:17:29 - 7,4814 |  | 6 21 | meno di 1000 | |
| 07/09/2019 Ore: 10 | Pedrinate | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:19:49 - 7,0243 |  | 11 44 | meno di 1000 | |
| 07/09/2019 Ore: 12 | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:14:29 - 9,1512 |  | 24 44 | meno di 1000 | |
| 03/08/2019 Ore: 10 | Alpe del Tedesco | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:35:35 - 7,5035 |  | 1 35 | meno di 1000 | |
| 31/07/2019 Ore: 17 | Osteno | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:51:07 - 9,0381 |  | 32 51 | meno di 1000 | |
| 27/07/2019 Ore: 10 | Civiglio da Ponzate | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:19:03 - 6,8661 |  | 12 42 | meno di 1000 | |
| 27/07/2019 Ore: 13 | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:18:16 - 7,2558 |  | 28 42 | meno di 1000 | |
| 23/07/2019 Ore: 15 | Carenno | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:44:14 - 8,4099 |  | 6 43 | meno di 1000 | |
| 23/07/2019 Ore: 17 | Monte Barro | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:26:51 - 7,3743 |  | 29 43 | meno di 1000 | |
| 18/07/2019 Ore: 15 | Albavilla - Alpe Vicere' | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:53:08 - 6,3237 |  | 12 35 | meno di 1000 | |
| 13/07/2019 Ore: 12 | Nesso | 72 | 22,13 | cicloturista | 1:52:19 - 6,9606 |  | 17 61 | meno di 1000 | |
| 11/07/2019 Ore: 12 | Lissolo | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:20:11 - 6,2427 |  | 17 33 | meno di 1000 | |
| 11/07/2019 Ore: 12 | Colle Brianza (da Castello) | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:27:54 - 7,8064 |  | 8 33 | meno di 1000 | |
| 09/07/2019 Ore: 12 | Ghisallo | 72 | 22,13 | cicloturista | 1:00:34 - 8,4363 |  | 30 51 | meno di 1000 | |
| 06/07/2019 Ore: 12 | Onno | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:33:24 - 9,0089 |  | 33 42 | meno di 1000 | |
| 04/07/2019 Ore: 16   | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:16:47 - 7,8971 |  | 27 34 | meno di 1000 | |
| 20/06/2019 Ore: 14 | Civiglio da Ponzate | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:17:34 - 7,4459 |  | 12 26 | meno di 1000 | |
| 15/06/2019 Ore: 11 | San Fedele d'Intelvi | 72 | 22,13 | cicloturista | 0:57:23 - 8,4704 |  | 20 56 | meno di 1000 | |
| 08/06/2019 Ore: 12 | Pedrinate | 72 | 22,46 | cicloturista | 0:18:15 - 7,6273 |  | 9 24 | meno di 1000 | |
| 01/06/2019 Ore: 11 | Schignano | 72 | 22,46 | cicloturista | 0:41:17 - 8,8655 |  | 19 56 | meno di 1000 | |
| 25/05/2019 Ore: 12 | San Fermo d.Battaglia | 72 | 22,46 | cicloturista | 0:17:05 - 7,7584 |  | 1 22 | meno di 1000 | 
| fumagalli  antonio - anni: 71 como - CO - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2018 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 03/11/2018 Ore: 12   | Onno | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:32:28 - 9,2679 |  | 10 16 | da 1001 a 5000 | |
| 26/10/2018 Ore: 11   | Passo della Cava | 71 | 22,13 | cicloturista | 1:20:49 - 7,7954 |  | 8 41 | da 1001 a 5000 | |
| 25/10/2018 Ore: 11   | Bedulita | 71 | 22,13 | cicloturista | 1:03:35 - 9,5685 |  | 8 58 | da 1001 a 5000 | |
| 25/10/2018 Ore: 13   | Valsecca | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:57:38 - 7,9745 |  | 32 58 | da 1001 a 5000 | |
| 23/10/2018 Ore: 11 | Berbenno | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:30:51 - 12,408 |  | 8 58 | da 1001 a 5000 | |
| 23/10/2018 Ore: 12 | Laxolo | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:25:44 - 11,051 |  | 21 58 | da 1001 a 5000 | |
| 23/10/2018 Ore: 13   | Sant'Antonio Abbandonato | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:53:57 - 7,1177 |  | 31 58 | da 1001 a 5000 | |
| 19/10/2018 Ore: 11 | Cino | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:27:30 - 8,3781 |  | 14 71 | da 1001 a 5000 | |
| 19/10/2018 Ore: 12   | Mello | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:48:46 - 9,5228 |  | 26 71 | da 1001 a 5000 | |
| 16/10/2018 Ore: 11 | Roncola | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:49:48 - 8,3421 |  | 4 62 | da 1001 a 5000 | |
| 16/10/2018 Ore: 13 | Berbenno | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:31:40 - 12,088 |  | 27 62 | da 1001 a 5000 | |
| 16/10/2018 Ore: 14 | Laxolo | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:29:32 - 9,6297 |  | 40 62 | da 1001 a 5000 | |
| 13/10/2018 Ore: 11 | Nesso | 71 | 22,13 | cicloturista | 1:41:13 - 7,7240 |  | 16 64 | da 1001 a 5000 | |
| 09/10/2018 Ore: 13   | Cainallo (Passo Agueglio) | 71 | 22,13 | cicloturista | 1:51:22 - 9,2666 |  | 4 38 | da 1001 a 5000 | |
| 05/10/2018 Ore: 13 | Alpe Paglio | 71 | 22,13 | cicloturista | 1:34:51 - 6,7685 |  | N.D. 30 | da 1001 a 5000 | |
| 04/10/2018 Ore: 13   | Olda (Val Taleggio) | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:51:30 - 11,825 |  | 22 44 | da 1001 a 5000 | |
| 04/10/2018 Ore: 14   | Culmine San Pietro | 71 | 22,13 | cicloturista | 0:50:28 - 10,224 |  | 34 44 | da 1001 a 5000 | |
| 02/10/2018 Ore: 13 | SuperGhisallo | 71 | 22,13 | cicloturista | 1:07:53 - 8,1315 |  | 16 40 | da 1001 a 5000 | |
| 29/09/2018 Ore: 10 | Colle della Madonnina | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:36:22 - 7,2593 |  | 4 34 | da 1001 a 5000 | |
| 29/09/2018 Ore: 11 | Onno | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:27:20 - 11,008 |  | 27 34 | da 1001 a 5000 | |
| 27/09/2018 Ore: 12 | Lecco-Ballabio | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:38:58 - 8,2070 |  | 4 37 | da 1001 a 5000 | |
| 27/09/2018 Ore: 13 | Resinelli | 71 | 22,46 | cicloturista | 1:00:36 - 7,8217 |  | 10 37 | da 1001 a 5000 | |
| 25/09/2018 Ore: 13 | Cuvignone, Passo | 71 | 22,46 | cicloturista | 1:15:04 - 7,4014 |  | 20 58 | da 1001 a 5000 | |
| 22/09/2018 Ore: 10 | Onno | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:25:55 - 11,610 |  | 39 71 | da 1001 a 5000 | |
| 20/09/2018 Ore: 14 | Arogno (Val Mara) | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:57:14 - 8,4601 |  | 22 66 | da 1001 a 5000 | |
| 15/09/2018 Ore: 10 | Nesso | 71 | 22,46 | cicloturista | 1:37:21 - 8,0308 |  | 17 64 | da 1001 a 5000 | |
| 13/09/2018 Ore: 13 | San Fermo d.Battaglia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:16:50 - 7,8736 |  | 1 83 | da 1001 a 5000 | |
| 13/09/2018 Ore: 16   | Campo dei fiori | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:39:54 - 7,5368 |  | 37 83 | da 1001 a 5000 | |
| 11/09/2018 Ore: 13 | Ghisallo | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:56:02 - 9,1188 |  | 31 71 | meno di 1000 | |
| 08/09/2018 Ore: 10 | Giovenzana | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:27:02 - 6,3321 |  | 13 32 | meno di 1000 | |
| 08/09/2018 Ore: 10 | Colle Brianza (da Castello) | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:23:31 - 9,2615 |  | 4 32 | meno di 1000 | |
| 08/09/2018 Ore: 11 | Villa Vergano | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:24:26 - 9,5770 |  | 24 32 | meno di 1000 | |
| 05/09/2018 Ore: 12 | Lecco-Ballabio | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:42:50 - 7,4661 |  | 4 40 | meno di 1000 | |
| 05/09/2018 Ore: 13 | Morterone | 71 | 22,46 | cicloturista | 1:06:02 - 7,4507 |  | 10 40 | meno di 1000 | |
| 04/09/2018 Ore: 12 | Carenno | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:41:55 - 8,8747 |  | 5 49 | meno di 1000 | |
| 04/09/2018 Ore: 14 | Monte Barro | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:27:51 - 7,1095 |  | 28 49 | meno di 1000 | |
| 04/08/2018 Ore: 10 | Colle Brianza (da Castello) | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:23:02 - 9,4558 |  | 4 49 | meno di 1000 | |
| 04/08/2018 Ore: 11 | Lissolo | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:15:51 - 7,9495 |  | 13 49 | meno di 1000 | |
| 04/08/2018 Ore: 12 | Montevecchia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:18:02 - 8,4842 |  | 27 49 | meno di 1000 | |
| 21/07/2018 Ore: 19 | San Fermo d.Battaglia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:15:25 - 8,5971 |  | 1 14 | meno di 1000 | |
| 19/07/2018 Ore: 11 | Colma di Sormano | 71 | 22,46 | cicloturista | 1:08:24 - 8,2456 |  | 23 62 | meno di 1000 | |
| 17/07/2018 Ore: 12 | Onno | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:28:10 - 10,682 |  | 40 69 | meno di 1000 | |
| 14/07/2018 Ore: 10 | Vendrogno | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:55:33 - 8,3060 |  | 1 39 | meno di 1000 | |
| 14/07/2018 Ore: 12 | Gittana | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:37:55 - 6,1793 |  | 24 39 | meno di 1000 | |
| 12/07/2018 Ore: 13 | San Fermo d.Battaglia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:15:30 - 8,5509 |  | 1 22 | meno di 1000 | |
| 12/07/2018 Ore: 14 | Pedrinate | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:17:10 - 8,1087 |  | 8 22 | meno di 1000 | |
| 10/07/2018 Ore: 15 | Schignano | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:39:40 - 9,2268 |  | 18 54 | meno di 1000 | |
| 07/07/2018 Ore: 11 | M.te Generoso | 71 | 22,46 | cicloturista | 1:22:22 - 7,1388 |  | 14 50 | meno di 1000 | |
| 28/06/2018 Ore: 11 | Civiglio da Ponzate | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:16:05 - 8,1326 |  | 11 26 | meno di 1000 | |
| 26/06/2018 Ore: 18 | San Fermo d.Battaglia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:15:02 - 8,8164 |  | 1 15 | meno di 1000 | |
| 23/06/2018 Ore: 11 | Osteno | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:47:03 - 9,8193 |  | 32 49 | meno di 1000 | |
| 21/06/2018 Ore: 11 | Alpe del Tedesco | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:33:22 - 8,0019 |  | 22 39 | meno di 1000 | |
| 19/06/2018 Ore: 11 | Monte Bisbino | 71 | 22,46 | cicloturista | 2:05:02 - 7,3420 |  | 4 39 | meno di 1000 | |
| 16/06/2018 Ore: 11 | Brunate Cao | 71 | 22,46 | cicloturista | 1:16:02 - 6,3130 |  | 2 21 | meno di 1000 | |
| 14/06/2018 Ore: 15   | Albavilla - Alpe Vicere' | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:49:38 - 6,7696 |  | 11 34 | meno di 1000 | |
| 12/06/2018 Ore: 12   | Como - Civiglio (CO) | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:33:01 - 6,5421 |  | 2 12 | meno di 1000 | |
| 09/06/2018 Ore: 14 | San Fedele d'Intelvi | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:58:57 - 8,2452 |  | 19 55 | meno di 1000 | |
| 13/05/2018 Ore: 11 | Pedrinate | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:17:29 - 7,9618 |  | 8 23 | meno di 1000 | |
| 13/05/2018 Ore: 11 | San Fermo d.Battaglia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:15:51 - 8,3621 |  | 1 23 | meno di 1000 | |
| 12/05/2018 Ore: 10 | Schignano | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:36:36 - 10,000 |  | 19 54 | meno di 1000 | |
| 05/05/2018 Ore: 13 | Civiglio da Ponzate | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:16:32 - 7,9112 |  | 12 33 | meno di 1000 | |
| 05/05/2018 Ore: 14 | San Fermo d.Battaglia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:15:33 - 8,5234 |  | 27 33 | meno di 1000 | |
| 26/04/2018 Ore: 19 | San Fermo d.Battaglia | 71 | 22,46 | cicloturista | 0:15:26 - 8,5879 |  | 1 7 | meno di 1000 | 
| fumagalli  antonio - anni: 70 como - CO - IT | 
| Registrazioni salite stagione 2017 | 
| Data | Salita | Età | IMC  | Categoria | Tempo Media Km./h | Dopo Km. Km.totali | Km. da inizio stagione | ||
| 21/10/2017 Ore: 12 | San Fermo d.Battaglia | 70 | 22,13 | cicloturista | 0:13:03 - 10,156 |  | 1 22 | da 1001 a 5000 | |
| 21/10/2017 Ore: 12 | Pedrinate | 70 | 22,13 | cicloturista | 0:14:46 - 9,4266 |  | 8 22 | da 1001 a 5000 | |
| 19/10/2017 Ore: 13 | San Fermo d.Battaglia | 70 | 22,13 | cicloturista | 0:14:28 - 9,1617 |  | 1 22 | da 1001 a 5000 | |
